Euller Elias de Carvalho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Euller | |||
| image = | |||
| nome_completo = Euller Elias de Carvalho | |||
| nascimento = [[15 de Março]] de [[1971]] | |||
| cid_natal = Felixlândia-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,73 m | |||
| peso = 65 kg | |||
| jogos = 167 | |||
| gols = 62 | |||
| vit_galo = 84 | |||
| emp_galo = 38 | |||
| der_galo = 45 | |||
| estreia = <small>[[199502 Atlético 3 x 2 Flamengo-RJ|'''CAM''' 3 x 2 Flamengo-RJ]] - [[08 de Fevereiro|08/02]]/[[1995|95]]</small> | |||
| ultima_part = <small>[[200562 Juventude-RS 1 x 3 Atlético|Juventude-RS 1 x 3 '''CAM''']] - [[02 de Dezembro|02/12]]/[[2005|05]]</small> | |||
| tit_galo = [[Campeonato Mineiro 1995]] | |||
| obs = Atualizado em [[09 de Março|09/03]]/[[2009|09]] | |||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] | |||
| posicao = [[:category:Atacantes|Atacante]] | |||
| atu_clube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] | |||
| pri_clubes = '''Atlético''', [[Vasco-RJ]], [[São Paulo-SP]], [[América-MG]] | |||
| }} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Edição das 23h19min de 9 de março de 2009
Euller | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Euller Elias de Carvalho | |||||||||||
Nascimento | 15 de Março de 1971 | |||||||||||
Cidade natal | Felixlândia-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Euller | |||||||||||
Altura | 1,73 m | |||||||||||
Peso | 65 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 167 | |||||||||||
Gols | 62 | |||||||||||
Estreia | CAM 3 x 2 Flamengo-RJ - 08/02/95 | |||||||||||
Último jogo | Juventude-RS 1 x 3 CAM - 02/12/05 | |||||||||||
Vitórias | 84 | |||||||||||
Empates | 38 | |||||||||||
Derrotas | 45 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Mineiro 1995 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 09/03/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-MG | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | América-MG | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Vasco-RJ, São Paulo-SP, América-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como Euller, teve duas passagens na história do Atlético. Em 1995, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euller marcou 62 gols.
Ficha Técnica
Nome: Euller Elias de Carvalho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de Março de 1971
Local: Felixlândia-MG
Carreira
América-MG - 1988/1993
São Paulo-SP - 1994/1995
Atlético - 1995/1997
Palmeiras-SP - 1997
Verdy Kawasaki-JAP - 1998
Palmeiras-SP - 1998/2000
Vasco-RJ - 2000/2001
Kashima Antlers-JAP - 2002/2003
São Caetano-SP - 2004
Atlético - 2005
América-MG - 2006/2007
Tupynambás-MG - 2007
América-MG - 2008/2009
Partidas Disputadas
Títulos
1993 - Campeonato Mineiro - América-MG
1994 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Brasileiro Vasco-RJ
2000 - Copa Mercosul - Vasco-RJ
2004 - Campeonato Paulista - São Caetano-SP