Nacional-AM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Nacional Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol . Fundado em [[13 de Janeiro]] de [[1913]] na cidade de Manaus-AM, o Nacional manda seus jogos no [[Vivaldão|estádio Vivaldão]]. | O '''Nacional Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em [[13 de Janeiro]] de [[1913]] na cidade de Manaus-AM, o Nacional manda seus jogos no [[Vivaldão|estádio Vivaldão]]. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Nacional Futebol Clube<br> | '''Nome:''' Nacional Futebol Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[13 de Janeiro]] de [[1913]]<br> | '''Fundação:''' [[13 de Janeiro]] de [[1913]]<br> | ||
'''Origem:''' Manaus-AM<br> | '''Origem:''' Manaus-AM {{AMb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[Vivaldão]]<br> | '''Estádio:''' [[Vivaldão]]<br> |
Edição das 11h31min de 13 de janeiro de 2010
História
O Nacional Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 13 de Janeiro de 1913 na cidade de Manaus-AM, o Nacional manda seus jogos no estádio Vivaldão.
O Clube
Nome: Nacional Futebol Clube
Fundação: 13 de Janeiro de 1913
Origem: Manaus-AM , Brasil
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Vivaldão
Estatísticas
Atualizado em: 11 de Abril de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Nacional-AM | 14 | 09 | 04 | 01 | 31 | 10 | +21 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 09 | 06 | 02 | 01 | 17 | 06 | +11 |
Amistosos | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 01 | +07 |
Copa do Brasil | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 03 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 01 | +07 |
Manaus-AM | 10 | 06 | 03 | 01 | 23 | 09 | +14 |
Primeiro Jogo
- 197113 Nacional-AM 0 x 4 Atlético no dia 14 de Março de 1971 em amistoso no estádio Vivaldão, na cidade de Manaus-AM.
Último Jogo
- Atlético 4 x 1 Nacional-AM no dia 09 de Abril de 2008 em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil - jogo de volta no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Nacional-AM: 4 a 0 no dia 14 de Março de 1971 em amistoso no estádio Vivaldão, na cidade de Manaus-AM.
- Maior goleada do Nacional-AM sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 30 de Novembro de 1986 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Vivaldão, na cidade de Manaus-AM.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Reinaldo |
4 | Dario |
3 | Marcelo |