202509PRO Cruzeiro-MG x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Cruzeiro 0 x 2 Atlético | |||
| codigoGD = 20250209 | |||
| data = [[09 de Fevereiro|09/02]]/[[2025]] | |||
| horário = 16h | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| motivo = 7ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2025|Campeonato Mineiro]] | |||
| renda = R$ 4.169.353,50 | |||
| publicopagante = 60.834 | |||
| publicopresente = não divulgado. | |||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 4 min | |||
| arbitro = Felipe Fernandes de Lima (CBF/MG) | |||
| assistentes = Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG); Celso Luiz da Silva (CBF/MG) | |||
| assistente4 = Daniel da Cunha Oliveira Filho (CBF/MG) | |||
| VAR = Rodolpho Toski Marques (PR) | |||
| var12 = Frederico Soares Vilarinho (MG); Michel Patrick Costa Guimarães (MG) | |||
| obsvar = Márcio Eustáquio Santiago (MG) | |||
| assessor = - | |||
| delegado = - | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | |||
| galo2 = '''26.''' '''2.''' [[Natanael Moreira Milouski|Natanael]] | |||
| galo3 = '''4.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] | |||
| galo4 = '''6.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] {{CAS}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], no intervalo) | |||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | |||
| galo6 = '''21.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | |||
| galo7 = '''25.''' [[Gabriel Vinicius Menino|Gabriel Menino]] {{Subst}} ('''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]], 65') | |||
| galo8 = '''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] {{CA}} | |||
| galo9 = '''10.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]], 87') | |||
| galo10 = '''28.''' [[Tomás Esteban Cuello|Cuello]] {{Subst}} ('''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]], 90+1') | |||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPBola2}} ('''11.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] 90+1') | |||
| rgalo = '''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>[[Renzo Saravia|Saravia]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''8''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]]<br>'''20.''' [[Patrick Roberto da Silva Campos|Patrick]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''43.''' [[Lucas Louback Gomes|Louback]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Cássio | |||
| adversario2 = '''12.''' William | |||
| adversario3 = '''15.''' Fabrício Bruno | |||
| adversario4 = '''34.''' Jonathan Jesus | |||
| adversario5 = '''6.''' Kaiki Bruno | |||
| adversario6 = '''29.''' Lucas Romero {{CAPS}} ('''88.''' Christian, 65') {{CA}} | |||
| adversario7 = '''8.''' Matheus Henrique {{CAS}} ('''21.''' Eduardo, 87') | |||
| adversario8 = '''7.''' Dudu {{Subst}} ('''26.''' Lautaro Díaz, 76') | |||
| adversario9 = '''17.''' Marquinhos | |||
| adversario10 = '''10.''' Matheus Pereira {{Subst}} ('''11.''' Bolasie, 65') | |||
| adversario11 = '''9.''' Gabriel Barbosa {{CV}} | |||
| radversario = '''41.''' Léo Aragão<br>'''44.''' Bruno Alves<br>'''3.''' Marlon<br>'''23.''' Fagner<br>'''25.''' Villalba<br>'''16.''' Lucas Silva<br>'''5.''' Wallace<br>'''75.''' Rodriguinho | |||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | |||
| tecnicoadversario = Wesley de Carvalho | |||
| assistentetecnicogalo = [[Avlamir Dirceo Stival|Cuquinha]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Henrique Bueno Américo | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Campos Pace Lasmar|Rodrigo Lasmar]] | |||
| medicoadversario = Sergio Augusto Campolina De Azeredo | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo José Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Roberto Barbosa Dos Santos | |||
| preparadorfisicogalo = [[Cristiano Garcia Nunes]] | |||
| preparadorfisicoadversario = José Omar Alves Feitosa | |||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | |||
| massagistaadversario = Antonio Augusto Duarte Baptista | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (54')<br>'''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (86') | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] (20'), por atingir com o braço ou mão seu adversário de forma temerária<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (81'), por praticar uma falta ou ação temerária | |||
| amareloadversario = Matheus Henrique (44'), por praticar uma falta ou ação temerária<br>Christian (82'), por praticar uma falta ou ação temerária | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Gabriel Barbosa (29'), por praticar uma conduta violenta ao atingir o adversário com o antebraço na altura do rosto | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - FMF | |||
}} |
Edição das 12h41min de 10 de fevereiro de 2025
Ficha Técnica
20250209
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|