Euller Elias de Carvalho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como '''Euller''', teve duas passagens na história do Atlético. Em [[1995]], participou da conquista do [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em [[2005]], foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo [[Galo]], '''Euller''' marcou 62 gols. | Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como '''Euller''', teve duas passagens na história do Atlético. Em [[1995]], participou da conquista do [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonato Mineiro]] e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em [[2005]], foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo [[Galo]], '''Euller''' marcou 62 gols. Logo nos seus primeiros jogos pelo Atlético, o atacante recebeu um apelido do locutor [[Willy Fritz Gonser|Willy Gonser]] que carregaria para o resto de sua carreira: ''Filho do Vento''. Logo em [[1995]], formaria dupla de sucesso com [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]], garantindo o título do [[Campeonato Mineiro 1995|Estadual]]. Já no ano seguinte, levou o [[Galo]] até a semifinal do [[Campeonato Brasileiro 1996|Brasileiro]]. Negociado junto ao [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] em [[1997]], permaneceu por pouco tempo e foi atuar no futebol japonês. Voltou ao ''alviverde'' em [[1999]] para ser um dos destaques na campanha do título da Copa Libertadores da América e do Torneio Rio-São Paulo. Sua carreira estava numa crescente e chegou no ápice vestindo a camisa do [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]. Durante os anos de [[2000]] e [[2001]], faturou um [[Campeonato Brasileiro 2000|Brasileirão]], uma [[Copa Mercosul 2000|Copa Mercosul]], fez parceria de ataque com jogadores consagrados, como Romário, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano e também figurou por algumas vezes nas listas de convocação da [[Seleção Brasileira]]. Após sair do [[Vasco-RJ|Vasco]] e defender [[Kashima Antlers-JAP|Kashima Antlers]] por duas temporadas, retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo [[São Caetano-SP|São Caetano]]. Campeão paulista de [[2004]] e vice da Libertadores, realizou um sonho já antigo e declarado: voltar a vestir a camisa do Atlético. Em [[2005]], foi um dos principais jogadores do alvinegro e ficou marcado por acreditar até o fim na possível permanência do clube na primeira divisão. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} Tupynambás-MG - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Tupynambás-MG - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2008]]/[[2010]]<br> | ||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição das 10h47min de 15 de março de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Euller Elias de Carvalho | |
Data de nasc. | 15 de março de 1971 | |
Local de nasc. | Felixlândia-MG , Brasil | |
Altura | 1,73 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Euller Filho do vento | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | América-MG (2008-atualmente) | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | América-MG (1988) | |
Inscrição CBF | 110329 | |
Princ. clubes | Atlético, Vasco da Gama, São Paulo, América Mineiro e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 167 | |
Gols | 62 | |
Estreia | CAM 3 x 2 Flamengo-RJ - 08/02/1995 | |
Último jogo | Juventude-RS 1 x 3 CAM - 02/12/2005 | |
Vitórias | 84 | |
Empates | 38 | |
Derrotas | 45 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1995 | |
Atualizado em | 08 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como Euller, teve duas passagens na história do Atlético. Em 1995, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euller marcou 62 gols. Logo nos seus primeiros jogos pelo Atlético, o atacante recebeu um apelido do locutor Willy Gonser que carregaria para o resto de sua carreira: Filho do Vento. Logo em 1995, formaria dupla de sucesso com Renaldo, garantindo o título do Estadual. Já no ano seguinte, levou o Galo até a semifinal do Brasileiro. Negociado junto ao Palmeiras em 1997, permaneceu por pouco tempo e foi atuar no futebol japonês. Voltou ao alviverde em 1999 para ser um dos destaques na campanha do título da Copa Libertadores da América e do Torneio Rio-São Paulo. Sua carreira estava numa crescente e chegou no ápice vestindo a camisa do Vasco da Gama. Durante os anos de 2000 e 2001, faturou um Brasileirão, uma Copa Mercosul, fez parceria de ataque com jogadores consagrados, como Romário, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano e também figurou por algumas vezes nas listas de convocação da Seleção Brasileira. Após sair do Vasco e defender Kashima Antlers por duas temporadas, retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo São Caetano. Campeão paulista de 2004 e vice da Libertadores, realizou um sonho já antigo e declarado: voltar a vestir a camisa do Atlético. Em 2005, foi um dos principais jogadores do alvinegro e ficou marcado por acreditar até o fim na possível permanência do clube na primeira divisão.
Ficha Técnica
Nome: Euller Elias de Carvalho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de março de 1971
Local: Felixlândia-MG
Carreira
América-MG - 1988/1993
São Paulo-SP - 1994/1995
Atlético - 1995/1997
Palmeiras-SP - 1997
Verdy Kawasaki-JAP - 1998
Palmeiras-SP - 1998/2000
Vasco-RJ - 2000/2001
Kashima Antlers-JAP - 2002/2003
São Caetano-SP - 2004
Atlético - 2005
América-MG - 2006/2007
Tupynambás-MG - 2007
América-MG - 2008/2010
Seleção Brasileira - 2000/2001
Partidas Disputadas
Ano 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2005
200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1993 - Campeonato Mineiro - América-MG
1994 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Recopa Sul-Americana - São Paulo-SP
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
2000 - Copa Mercosul - Vasco-RJ
2004 - Campeonato Paulista - São Caetano-SP
2008 - Campeonato Mineiro Módulo II - América-MG
2009 - Campeonato Brasileiro Série C - América-MG