201007 Juventus-AC 0 x 7 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| arbitro = Wagner Reway (MT) | | arbitro = Wagner Reway (MT) | ||
| assistentes = Márcia B. Lopes Caetano (FIFA-RO) e Wilson Gonçalves de Aquino (RO) | | assistentes = Márcia B. Lopes Caetano (FIFA-RO) e Wilson Gonçalves de Aquino (RO) | ||
| renda = R$ 133. | | renda = R$ 133.035,00 | ||
| motivo = 1ª fase da [[Copa do Brasil 2010|Copa do Brasil de 2010]] | | motivo = 1ª fase da [[Copa do Brasil 2010|Copa do Brasil de 2010]] | ||
| publicopagante = 6. | | publicopagante = 6.030 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = 6.567 | ||
| adversario = [[Juventus-AC]] | | adversario = [[Juventus-AC]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[Mario Lúcio Duarte Costa|Aranha]] | | galo1 = '''1.''' [[Mario Lúcio Duarte Costa|Aranha]] | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario2 = '''2.''' Jonas {{CA}} | | adversario2 = '''2.''' Jonas {{CA}} | ||
| adversario3 = '''4.''' Silvão | | adversario3 = '''4.''' Silvão | ||
| adversario4 = '''3.''' | | adversario4 = '''3.''' Josimar | ||
| adversario5 = '''7.''' | | adversario5 = '''7.''' Jéferson {{CA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Castanheira {{Subst}} ('''14.''' Wágner) | | adversario6 = '''5.''' Castanheira {{Subst}} ('''14.''' Wágner) | ||
| adversario7 = '''8.''' João Paulo {{Subst}} ('''16.''' Ulan) | | adversario7 = '''8.''' João Paulo {{Subst}} ('''16.''' Ulan) | ||
| adversario8 = '''6.''' Antônio Marcos | | adversario8 = '''6.''' Antônio Marcos | ||
| adversario9 = '''10.''' Rozier {{CA}} | | adversario9 = '''10.''' Rozier {{CA}} | ||
| adversario10 = '''11.''' | | adversario10 = '''11.''' Tiago {{Subst}} ('''18.''' Jamil) {{CA}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Marcelo Cabeção | | adversario11 = '''9.''' Marcelo Cabeção | ||
| tecnicoadversario = Illimane Soares | | tecnicoadversario = Illimane Soares | ||
| golgalo = [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] (12' do 1°T)<br> [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (16' do 1°T)<br> [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (40' do 1°T)<br>[[Marques Batista de Abreu|Marques]] (05' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (17' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (35' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (45' do 2°T) | | golgalo = [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] (12' do 1°T)<br> [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (16' do 1°T)<br> [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (40' do 1°T)<br>[[Marques Batista de Abreu|Marques]] (05' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (17' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (35' do 2°T)<br>[[Manuel de Brito Filho|Obina]] (45' do 2°T) | ||
| goladversario = <br> <br> <br>- <br> <br> <br> <br> | | goladversario = <br> <br> <br>- <br> <br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (30' do 1°T)<br> [[Carlos Alberto de Oliveira Júnior|Carlos Alberto]] (34' do 1°T) <br> | | amarelogalo = [[Manuel de Brito Filho|Obina]] (30' do 1°T)<br> [[Carlos Alberto de Oliveira Júnior|Carlos Alberto]] (34' do 1°T) <br> <br> <br> | ||
| amareloadversario = Rozier (29' do 1°T)<br> Jéferson (17' do 2°T)<br> Jonas (36' do 2°T) | | amareloadversario = Rozier (29' do 1°T)<br> Jéferson (17' do 2°T)<br> Jamil (18' do 2°T)<br> Jonas (36' do 2°T) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' |
Edição das 11h59min de 3 de março de 2010
Ficha Técnica
201007
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia