201007 Juventus-AC 0 x 7 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| adversario3 = '''4.''' Silvão | | adversario3 = '''4.''' Silvão | ||
| adversario4 = '''3.''' Josimar | | adversario4 = '''3.''' Josimar | ||
| adversario5 = '''7.''' Jéferson {{ | | adversario5 = '''7.''' Jéferson {{CAPCA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Castanheira {{Subst}} ('''14.''' Wágner) | | adversario6 = '''5.''' Castanheira {{Subst}} ('''14.''' Wágner) | ||
| adversario7 = '''8.''' João Paulo {{Subst}} ('''16.''' Ulan) | | adversario7 = '''8.''' João Paulo {{Subst}} ('''16.''' Ulan) |
Edição das 12h03min de 3 de março de 2010
Ficha Técnica
201007
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia