200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Atualizando) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Guarani-MG 0 x 4 Atlético | |||
| codigoGD = 200707 | |||
| data = [[03 de Março|3 de março]] de [[2007]] | |||
| local = Divinópolis-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 16h | |||
| estádio = [[Estádio Farião|Farião]] | |||
| arbitro = Alicio Pena Júnior (MG) | |||
| assistentes = Marco Antônio Gomes (MG) e Márcio Eustáquio Santiago (MG) | |||
| renda = - | |||
| motivo = 6ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] | |||
| publicopagante = - | |||
| publicopresente = - | |||
| adversario = [[Guarani-MG]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Dyego Rocha Coelho|Coelho]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] {{CA}} | |||
| galo4 = '''4.''' [[Willian Lanes de Lima|Lima]] {{CA}} | |||
| galo5 = '''6.''' [[Thiago Henrique Feltri|Thiago Feltri]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] {{CA}} | |||
| galo7 = '''8.''' [[Sérgio Henrique Silva Guedes|Serginho]] | |||
| galo8 = '''10.'''[[Márcio José Oliveira|Marcinho]] | |||
| galo9 = '''7.''' [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] {{Subst}} ('''15.''' [[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]]) {{CA}} | |||
| galo10 = '''11.''' [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] {{Subst}} ('''17.''' [[Valdecir de Souza Júnior|Tchô]]) | |||
| galo11 = '''9.''' [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] {{Subst}} ('''18.''' [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]]) | |||
| tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Fernando | |||
| adversario2 = '''2.''' Anderson | |||
| adversario3 = '''3.''' Herick | |||
| adversario4 = '''4.''' Gaúcho {{CA}} | |||
| adversario5 = '''6.''' Magal {{Subst}} ('''18.''' Haender) | |||
| adversario6 = '''5.''' Samir {{CA}} | |||
| adversario7 = '''7.''' Cafu | |||
| adversario8 = '''8.''' Neilor {{CAS}} ('''13.''' Cleiton) | |||
| adversario9 = '''11.''' Edmar | |||
| adversario10 = '''10.''' Jajá | |||
| adversario11 = '''9.''' Milton {{Subst}} ('''16.'''Henrique) {{CA}} | |||
| tecnicoadversario = Célio Costa | |||
| golgalo = [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] (41' do 1º tempo)<br>[[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] (6' do 2º tempo)<br>[[Vanderlei José Alves|Vanderlei]] (41' do 2º tempo)<br>[[Márcio José Oliveira|Marcinho]] (45' do 2º tempo) | |||
| goladversario = | |||
| amarelogalo = [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] (17' do 1º tempo)<br>[[Willian Lanes de Lima|Lima]] (31' do 1º tempo)<br>[[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] (10' do 2º tempo)<br>[[Germano Borovicz Cardoso Schweger|Germano]] (31' do 2º tempo) | |||
| amareloadversario = Samir (21' do 1º tempo)<br>Neilor (24' do 1º tempo)<br>Gaúcho (08' do 2º tempo)<br>Henrique (26' do 2º tempo) | |||
| vermelhogalo = ''não houve'' | |||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | |||
| observacoes = - | |||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol. | |||
}} | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 19h23min de 13 de fevereiro de 2010
Ficha Técnica
200707
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|