Nilo Tiago Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| atualclube = ''sem clube'' | | atualclube = ''sem clube'' | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = 9 | | clubenumero = 9 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[22 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 15h40min de 23 de fevereiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nilo Tiago Silva | |
Data de nasc. | 23 de fevereiro de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Timóteo-MG , Brasil | |
Altura | 1,72 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Nilo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | sem clube | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1997) | |
Princ. clubes | Atlético e Villa Nova. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 42 | |
Gols | 11 | |
Estreia | Democrata/GV 1 x 2 CAM - 02/02/1997 | |
Último jogo | Cruzeiro-MG 3 x 2 CAM - 31/05/1998 | |
Vitórias | 21 | |
Empates | 11 | |
Derrotas | 10 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 | |
Atualizado em | 22 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Nilo Tiago Silva, mais conhecido como Nilo, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Galo. Subiu para o grupo principal do Atlético no ano de 1997 e permaneceu até a temporada seguinte. Com a camisa alvinegra, o jogador atuou em 42 partidas e marcou 11 gols.
Ficha Técnica
Nome: Nilo Tiago Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 23 de fevereiro de 1977
Local: Timóteo-MG
Carreira
Atlético - 1997/1998
Villa Nova-MG - ???
Olimpic-MG - 2003/2004
Contagem-MG - 2009
Partidas Disputadas
Ano 1997
199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
Títulos
1997 - Copa Conmebol - Atlético