Fernando Roberto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Fernando Roberto | |||
| apelido = Fernando Roberto | |||
| apelido1 = Fernando Roberto<br> Fernando ''Mastiguinha'' | |||
| data_nascimento = {{Idade|27|6|1956}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,77 m | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] (''[[1977]]'') | |||
| ultclube = {{BOLb}} Jorge Wilstermann-BOL (''[[1990]]'') | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[América-MG|América]] e Jorge Wilstermann. | |||
| jogos = 94 | |||
| gols = 23 | |||
| vitorias = 49 | |||
| empates = 27 | |||
| derrotas = 18 | |||
| estreia = [[197960 Atlético 3 x 1 Ceará-CE|'''CAM''' 3 x 1 Ceará-CE]] - [[14 de outubro|14/10]]/[[1979]] | |||
| ultjogo = [[198226 Guarani-MG 0 x 0 Atlético|Guarani-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[10 de julho|10/07]]/[[1982]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonatos Mineiros de 1980]], [[Campeonato Mineiro 1981|1981]] e [[Campeonato Mineiro 1982|1982]] | |||
| obs = Artilheiro do [[Campeonato Mineiro 1979|Mineiro de 1979]] com 16 gols. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Fernando Roberto<br> | '''Nome:''' Fernando Roberto<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:Categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[27 de junho]] de [[1956]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[27 de junho]] de [[1956]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> |
Edição das 11h40min de 18 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Fernando Roberto | |
Data de nasc. | 27 de junho de 1956 (68 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,77 m | |
Apelido(s) | Fernando Roberto Fernando Mastiguinha | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Jorge Wilstermann-BOL (1990) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | América-MG (1977) | |
Princ. clubes | Atlético, América e Jorge Wilstermann. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 94 | |
Gols | 23 | |
Estreia | CAM 3 x 1 Ceará-CE - 14/10/1979 | |
Último jogo | Guarani-MG 0 x 0 CAM - 10/07/1982 | |
Vitórias | 49 | |
Empates | 27 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1980, 1981 e 1982 | |
Observações | Artilheiro do Mineiro de 1979 com 16 gols. | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Fernando Roberto, também conhecido por Fernando Mastiguinha , atuou entre os anos de 1979 e 1982 pelo Galo. O ex-jogador marcou 23 gols em 94 partidas. Além disso, foi tricampeão mineiro. O apelido Mastiguinha se deve ao fato de o jogador entrar em campo sempre mastigando chicletes.
Ficha Técnica
Nome: Fernando Roberto
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 27 de junho de 1956
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
América-MG - 1977/1979
Atlético - 1979/1982
Uberlândia-MG - 1985
Operário-MS - 1986
River-PI - 1989
Jorge Wilstermann-BOL - 1990
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1989 - Campeonato Piauiense - River-PI
Artilharias
1979 - Campeonato Mineiro - América-MG - 16 gols