Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 37: | Linha 37: | ||
Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, mais conhecido como '''Carlos''', é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador chegou ao [[Galo]] com 14 anos e sempre se destacou em todas as categorias pelas quais passou. Na temporada de [[2010]], ainda com 15 anos, foi destaque no infantil, marcando 28 gols no ano. Além disso, ainda defendeu a equipe juvenil no torneio [[Torneio Future Champions BH Sub-17 2010|Future Champions]] daquele ano e foi importante ao marcar outros dois gols. | Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, mais conhecido como '''Carlos''', é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador chegou ao [[Galo]] com 14 anos e sempre se destacou em todas as categorias pelas quais passou. Na temporada de [[2010]], ainda com 15 anos, foi destaque no infantil, marcando 28 gols no ano. Além disso, ainda defendeu a equipe juvenil no torneio [[Torneio Future Champions BH Sub-17 2010|Future Champions]] daquele ano e foi importante ao marcar outros dois gols. | ||
Na [[Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013|Copa SP de Futebol Júnior de 2013]], o [[Galo]] caiu nas oitavas-de-final, mas o camisa 11 foi o artilheiro do time na competição com 3 gols. Já em [[2014]], apareceu com uma das grandes promessas do futebol nacional. | Na [[Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013|Copa SP de Futebol Júnior de 2013]], o [[Galo]] caiu nas oitavas-de-final, mas o camisa 11 foi o artilheiro do time na competição com 3 gols. Já em [[2014]], apareceu com uma das grandes promessas do futebol nacional. Mesmo com a eliminação do Atlético na semifinal, o jogador foi vice-artilheiro do torneio com 8 gols. Com contrato até [[2018]], o Atlético estipulou uma multa rescisória de 10 milhões de euros para o atacante<ref>[http://www.espn.com.br/noticia/383244_novo-bernard-tem-multa-de-r-25-mi-no-atletico-mg-e-deve-ser-blindado-por-mais-um-ano 'Novo Bernard' tem multa de R$ 25 mi no Atlético-MG e deve ser blindado por mais um ano]<small>, acesso em [[21 de janeiro]] de [[2014]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2013]] <small>(Categorias de base)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2013]] <small>(Categorias de base)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2013]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2013]]/[[2014]]<br> | ||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição das 11h34min de 8 de março de 2014
<flickr>9556242887</flickr> | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior | |
Data de nasc. | 15 de agosto de 1995 (29 anos) | |
Local de nasc. | Santa Luz-BA , Brasil | |
Apelido(s) | Carlos | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |
Número | 11 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 1 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Náutico-PE 0 x 0 CAM - 10/08/2013 | |
Vitórias | 0 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 0 | |
Atualizado em | 21 de janeiro de 2014 |
Biografia
Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, mais conhecido como Carlos, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador chegou ao Galo com 14 anos e sempre se destacou em todas as categorias pelas quais passou. Na temporada de 2010, ainda com 15 anos, foi destaque no infantil, marcando 28 gols no ano. Além disso, ainda defendeu a equipe juvenil no torneio Future Champions daquele ano e foi importante ao marcar outros dois gols.
Na Copa SP de Futebol Júnior de 2013, o Galo caiu nas oitavas-de-final, mas o camisa 11 foi o artilheiro do time na competição com 3 gols. Já em 2014, apareceu com uma das grandes promessas do futebol nacional. Mesmo com a eliminação do Atlético na semifinal, o jogador foi vice-artilheiro do torneio com 8 gols. Com contrato até 2018, o Atlético estipulou uma multa rescisória de 10 milhões de euros para o atacante[1].
Ficha Técnica
Nome: Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 15 de agosto de 1995
Naturalidade: Santa Luz-BA
Carreira
Atlético - 2009/2013 (Categorias de base)
Atlético - 2013/2014
Multimídia
Partidas Disputadas
Ano 2013
201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
Estatísticas
Clube | Temporada | Campeonato nacional |
Campeonato estadual |
Competições continentais |
Outros torneios |
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Infantil | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juvenil | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Júnior | 2012 | 16 | 8 | 11 | 4 | — | 0 | 0 | 27 | 12 | |
2013 | 21 | 10 | 14 | 8 | — | 1 | 1 | 36 | 19 | ||
2014 | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
Total | 43 | 26 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 39 | |
Profissional | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total na carreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Títulos
2010 - Copa Integração - Atlético (Infantil)
2010 - / Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 - Atlético (Infantil)
2010 - Campeonato Mineiro Infantil - Atlético (Infantil)
2010 - BH Youth Cup Sub-15 - Atlético (Infantil)
2010 - Torneio Future Champions BH Sub-17 - Atlético (Juvenil)
2011 - Torneio Future Champions Gauteng Sub-17 - Atlético (Juvenil)
2011 - Torneio Future Champions BH Sub-17 - Atlético (Juvenil)
2012 - Campeonato Mineiro (Júnior) - Atlético
Referências