Matheus Bungenstab Stockl: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 1 | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 0 | ||
| empates = | | empates = 0 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[24 de agosto]] de [[2017]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 1 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 0 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 0 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = <small>[[Sub17 201706 Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético|16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-17) = | | ultjogo (Sub-17) = | ||
| titulos (Sub-17) = | | titulos (Sub-17) = | ||
| obs (Sub-17) = | | obs (Sub-17) = | ||
| assinatura (Sub-17)= | | assinatura (Sub-17)= | ||
| atualizado (Sub-17)= | | atualizado (Sub-17)= [[24 de agosto]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
=== Ano 2017 (Sub-17) === | === Ano 2017 (Sub-17) === | ||
<small> | |||
[[Sub17 201706 Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético|Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 16h17min de 24 de agosto de 2017
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Bungenstab Stockl | |||||
Data de nasc. | 14 de março de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Marechal Floriano , Brasil | |||||
Apelido(s) | Matheus Stockl | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 1 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 0 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 24 de agosto de 2017 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 1 | |||||
Estreia (Sub-17) | 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 0 | |||||
Empates (Sub-17) | 0 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 24 de agosto de 2017 |
Biografia
Matheus Stockl chegou ao Atlético em 2013, integrando a categoria Sub-13. Em 2015, pela equipe Sub-15, o zagueiro conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup.
O defensor também acumula convocações para as seleções Sub-15 e Sub-17. Em 2017, participou do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-17.[1]
Stockl atualmente faz seu último ano pelo time Sub-17 do Atlético, mas em 2017 também participou de jogos pelo time Sub-20. Em maio de 2017, foi campeão do Torneio de Terborg e vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Bungenstab Stockl
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de março de 2000
Carreira
Atlético - 2013 (Sub-13)
Atlético - 2014 (Sub-14)
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17 - Atualmente)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Sub-17)
Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Sul-Americano Sub-17 - Seleção Brasileira
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)
Multimídia
Referências
- ↑ http://www.atletico.com.br/atleticanos-sao-campeoes-do-sul-americano-sub-17/ Matheus Stockl é campeão do Sul-Americano Sub-17]