Emanuel Elias Frias dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-15|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-15|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 5 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 2 | | vitorias = 2 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = 2 | | derrotas = 2 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[2 de agosto]] de [[2017]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 5 | ||
| gols (Sub-15) = 0 | | gols (Sub-15) = 0 | ||
| vitorias (Sub-15) = 2 | | vitorias (Sub-15) = 2 | ||
| empates (Sub-15) = | | empates (Sub-15) = 1 | ||
| derrotas (Sub-15) = 2 | | derrotas (Sub-15) = 2 | ||
| estreia (Sub-15) = <small>[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético]]</small> | | estreia (Sub-15) = <small>[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético]]</small> | ||
| atualizado (Sub-15)= [[ | | atualizado (Sub-15)= [[2 de agosto]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
[[Sub15 201705 Atlético 3 x 0 AMDH-MG|Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br> | [[Sub15 201705 Atlético 3 x 0 AMDH-MG|Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br> | ||
[[Sub15 201706 Grêmio-RS 0 x 0 Atlético|Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 15h38min de 2 de agosto de 2017
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Emanuel Elias Frias dos Santos | ||||||
Data de nasc. | 9 de abril de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | São Paulo (SP) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Emanuel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2014-atualmente) | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 5 | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 2 | ||||||
Empates | 1 | ||||||
Derrotas | 2 | ||||||
Atualizado em | 2 de agosto de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 5 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 2 | ||||||
Empates (Sub-15) | 1 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 2 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 2 de agosto de 2017 |
Biografia
Emanuel chegou ao Atlético em 2014, na categoria pré-mirim do clube. O zagueiro passou pelas categorias Sub-13 e Sub-14, e atualmente atua pelo time Sub-15 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Emanuel Elias Frias dos Santos
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 9 de abril de 2002
Local: Maravilha-SP
Carreira
Atlético - 2014 (Sub-12)
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15 - Atualmente)
Partidas Disputadas
Ano 2017 (Sub-15)
201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15
Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15
Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15
Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15