Ituano-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
= História = | = História = | ||
O Ituano Futebol Clube, também conhecido como Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda, ou '''Ituano''' como geralmente é chamado, é um time de futebol de Itu em São Paulo. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Ituano Futebol Clube<br> | |||
'''Fundação:''' [[24 de Maio]] de [[1947]]<br> | |||
'''Origem:''' Itu-SP<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto<br> | |||
'''Estádio:''' [[Novelli Júnior]]<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.ituanofutebol.com.br | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[06 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Ituano-SP''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|06 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +02 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Retrospecto | === Retrospecto em Torneios === | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]] | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +02 | |||
|-align=" | |} | ||
| | </center> | ||
| | |||
| | === Retrospecto nas Cidades === | ||
| | |||
|00 | <center> | ||
| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
| | !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | ||
| | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +01 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Itu-SP | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|+01 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[200517 Ituano-SP 0 x 0 Atlético|Ituano-SP 0 x 0 Atlético]] no dia [[13 de Abril]] de [[2005]] válido pela [[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]] no estádio [[Novelli Júnior]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200646 Ituano-SP 1 x 2 Atlético|Ituano-SP 1 x 2 Atlético]] no dia [[19 de Setembro]] de [[2006]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Novelli Júnior]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Ituano-SP: [[200520 Atlético 3 x 1 Ituano-SP|3 a 1]] no dia [[04 de Maio]] de [[2005]] válido pela [[Copa do Brasil 2005|Copa do Brasil]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do Ituano-SP sobre o '''Atlético''': [[200626 Atlético 1 x 2 Ituano-SP|2 a 1]] no dia [[19 de Maio]] de [[2006]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] <br> [[Mairon César Reis|Marinho]] <br> [[Rodrigo Fabri]] <br> [[Ronieliton Pereira dos Santos|Roni]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 16h25min de 6 de março de 2009
História
O Ituano Futebol Clube, também conhecido como Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda, ou Ituano como geralmente é chamado, é um time de futebol de Itu em São Paulo.
O Clube
Nome: Ituano Futebol Clube
Fundação: 24 de Maio de 1947
Origem: Itu-SP
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Novelli Júnior
Site Oficial: http://www.ituanofutebol.com.br
Estatísticas
Atualizado em 06 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Ituano-SP | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 04 | +02 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
Copa do Brasil | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | +01 |
Itu-SP | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | +01 |
Primeiro Jogo
Ituano-SP 0 x 0 Atlético no dia 13 de Abril de 2005 válido pela Copa do Brasil no estádio Novelli Júnior.
Último Jogo
Ituano-SP 1 x 2 Atlético no dia 19 de Setembro de 2006 válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Novelli Júnior.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Ituano-SP: 3 a 1 no dia 04 de Maio de 2005 válido pela Copa do Brasil no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Ituano-SP sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 19 de Maio de 2006 válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Mineirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Fábio Júnior |
1 | Danilinho Marinho Rodrigo Fabri Roni |