201931S15 Atlético 1 x 0 Boavista-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 0 Boavista-RJ | codigoGD = 201931S15 | data = 28 de agosto de 2019 | local = Rio de Janeiro {{R...') |
|||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| adversario11 = ? | | adversario11 = ? | ||
| tecnicoadversario = ? | | tecnicoadversario = ? | ||
| rgalo = '''20.''' [[Kauã Gomes Cardoso Lima|Kauã Gomes]]<br>'''16.''' [[Wesley Kaique Mendes Rabelo|Wesley]]<br>'''21.''' [[Kauã Diniz Rocha|Kauã Diniz]]<br>'''22.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''23.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''25.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]<br>'''26.''' [[Matheus Henrique Magnusson|Matheus Henrique]]<br>'''30.''' Pedro Henrique | | rgalo = '''20.''' [[Kauã Gomes Cardoso Lima|Kauã Gomes]]<br>'''14.''' [[João Vitor Domingos de Oliveira|João Vitor]]<br>'''16.''' [[Wesley Kaique Mendes Rabelo|Wesley]]<br>'''21.''' [[Kauã Diniz Rocha|Kauã Diniz]]<br>'''22.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''23.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''25.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]<br>'''26.''' [[Matheus Henrique Magnusson|Matheus Henrique]]<br>'''30.''' Pedro Henrique | ||
|radversario = ? | |radversario = ? | ||
| golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (30' do 2ºT) | | golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (30' do 2ºT) |
Edição das 11h44min de 17 de setembro de 2019
Ficha Técnica
201931S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|