Robert Silva Almeida: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Robert Silva Almeida, mais conhecido como '''Robert''', atuou no Atlético | |||
Robert Silva Almeida, mais conhecido como '''Robert''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 8 gols em 44 jogos. Além disso, conquistou o [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] e foi [[Campeonato Brasileiro 1999|vice-campeão Brasileiro]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Robert Silva Almeida<br> | |||
Posição: Meio-Campo<br> | '''Nome:''' Robert Silva Almeida<br> | ||
Data de Nascimento: [[03 de Abril]] de [[1971]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Meias|Meio-Campo]]<br> | ||
Local: Salvador-BA<br> | '''Data de Nascimento:''' [[03 de Abril]] de [[1971]]<br> | ||
'''Local:''' Salvador-BA<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - | {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1988]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[1990]]/[[1991]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1993]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1998]]/[[1999]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2000]]/[[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] - [[2006]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | ||
<small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - {{VIEb}} Copa dos Três Continentes - '''Atlético'''<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro]] - [[Santos-SP]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] | ||
[[category:Antigos - Jogadores]] | [[category:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 00h12min de 11 de agosto de 2009
Biografia
Robert Silva Almeida, mais conhecido como Robert, atuou no Atlético na temporada de 1999. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 8 gols em 44 jogos. Além disso, conquistou o Campeonato Mineiro e foi vice-campeão Brasileiro.
Ficha Técnica
Nome: Robert Silva Almeida
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 03 de Abril de 1971
Local: Salvador-BA
Carreira
Fluminense-RJ - 1988
Bragantino-SP - 1990/1991
Guarani-SP - 1993
Santos-SP - 1995/1997
Grêmio-RS - 1998/1999
Atlético - 1999
Santos-SP - 2000/2002
Corinthians-SP - 2003
Bahia-BA - 2004/2005
América-RJ - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
Títulos
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa dos Três Continentes - Atlético
2002 - Campeonato Brasileiro - Santos-SP
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético