Leonardo Barbosa Griggio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 30 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonardo_Barbosa_Griggio#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = 16 | | vitorias = 16 | ||
| empates = 5 | | empates = 5 | ||
| derrotas = | | derrotas = 9 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 30 | ||
| gols (Sub-20) = 1 | | gols (Sub-20) = 1 | ||
| vitorias (Sub-20) = 16 | | vitorias (Sub-20) = 16 | ||
| empates (Sub-20) = 5 | | empates (Sub-20) = 5 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 9 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[201917S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|21/06/2019 - CAM 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[201917S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|21/06/2019 - CAM 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h50min de 13 de dezembro de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Barbosa Griggio | ||||
Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Foz do Iguaçu , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019 atualmente) | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 30 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 1 | ||||
Vitórias | 16 | ||||
Empates | 5 | ||||
Derrotas | 9 | ||||
Atualizado em | 13 de dezembro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 30 | ||||
Gols (Sub-20) | 1 | ||||
Estreia (Sub-20) | 21/06/2019 - CAM 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 16 | ||||
Empates (Sub-20) | 5 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 13 de dezembro de 2019 |
Biografia
Leonardo Griggio estreou pelas categorias de base do Galo em 2019, no time Sub-20.
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Barbosa Griggio
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 19 de fevereiro de 1999
Local: Foz do Iguaçu-PR
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Leonardo Griggio pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Títulos
Multimídia