202029PRO Atlético-GO 3 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético-GO 3x4 Atlético | codigoGD = 202029PRO | data = 19 de setembro de 2020 | local = Goiânia, GO | h...') |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/7458159/brasileirao-atletico-mg-vira-sobre-o-atletico-go-em-show-de-keno-e-assume-a-lideranca | *[https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/7458159/brasileirao-atletico-mg-vira-sobre-o-atletico-go-em-show-de-keno-e-assume-a-lideranca ESPN] | ||
*[https://globoesporte.globo.com/go/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/19-09-2020/atletico-go-atletico-mg.ghtml | *[https://globoesporte.globo.com/go/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/19-09-2020/atletico-go-atletico-mg.ghtml Globoesporte.com] | ||
*[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/09/19/atletico-go-x-atletico-mg-brasileirao-2020.htm | *[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/09/19/atletico-go-x-atletico-mg-brasileirao-2020.htm UOL] | ||
*[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2020/09/19/noticia_atletico_mg,3863613/com-tres-gols-de-keno-atletico-vira-sobre-atletico-go-e-assume-lidera.shtml | *[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2020/09/19/noticia_atletico_mg,3863613/com-tres-gols-de-keno-atletico-vira-sobre-atletico-go-e-assume-lidera.shtml Superesportes] | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 09h32min de 23 de setembro de 2020
Ficha Técnica
202029PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia