Rubens Antônio Dias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 38 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rubens_Ant%C3%B4nio_Dias#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 4 | | gols = 4 | ||
| vitorias = 26 | | vitorias = 26 | ||
| empates = 6 | | empates = 6 | ||
| derrotas = | | derrotas = 6 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[21 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 2 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 1 | | vitorias (Sub-20) = 1 | ||
| empates (Sub-20) = 0 | | empates (Sub-20) = 0 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 1 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio-RS]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio-RS]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[21 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-17) = 36 | | jogos (Sub-17) = 36 | ||
| gols (Sub-17) = 4 | | gols (Sub-17) = 4 |
Edição das 12h12min de 21 de outubro de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens Antônio Dias | |||||
Data de nasc. | 21 de junho de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Tumiritinga ![]() ![]() | |||||
Apelido(s) | Rubens | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | ![]() ![]() | |||||
Posição | Meia | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 38 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 4 | |||||
Vitórias | 26 | |||||
Empates | 6 | |||||
Derrotas | 6 | |||||
Atualizado em | 21 de outubro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 2 | |||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||
Estreia (Sub-20) | 15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio-RS | |||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | |||||
Empates (Sub-20) | 0 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 21 de outubro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 36 | |||||
Gols (Sub-17) | 4 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 25 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
O meia Rubens chegou ao Atlético em 2016, atuando pelo time Sub-15. Atualmente o jogador está na equipe Sub-17 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Rubens Antônio Dias
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de junho de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Rubens pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2017 -
Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 -
Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 -
Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético