Copa Conmebol 1995: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 18: | Linha 18: | ||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == | ||
{{Tabela 16 Equipes | |||
| oitavas = | |||
| quartas = | |||
| semifinal = | |||
| final = | |||
| RD1-equipe01 = | |||
| RD1-equipe02 = | |||
| RD1-gol01ida = | |||
| RD1-gol02ida = | |||
| RD1-gol01volta = | |||
| RD1-gol02volta = | |||
| RD1-equipe03 = | |||
| RD1-equipe04 = | |||
| RD1-gol03ida = | |||
| RD1-gol04ida = | |||
| RD1-gol03volta = | |||
| RD1-gol04volta = | |||
| RD1-equipe05 = | |||
| RD1-equipe06 = | |||
| RD1-gol05ida = | |||
| RD1-gol06ida = | |||
| RD1-gol05volta = | |||
| RD1-gol06volta = | |||
| RD1-equipe07 = | |||
| RD1-equipe08 = | |||
| RD1-gol07ida = | |||
| RD1-gol08ida = | |||
| RD1-gol07volta = | |||
| RD1-gol08volta = | |||
| RD1-equipe09 = | |||
| RD1-equipe10 = | |||
| RD1-gol09ida = | |||
| RD1-gol10ida = | |||
| RD1-gol09volta = | |||
| RD1-gol10volta = | |||
| RD1-equipe11 = | |||
| RD1-equipe12 = | |||
| RD1-gol11ida = | |||
| RD1-gol12ida = | |||
| RD1-gol11volta = | |||
| RD1-gol12volta = | |||
| RD1-equipe13 = | |||
| RD1-equipe14 = | |||
| RD1-gol13ida = | |||
| RD1-gol14ida = | |||
| RD1-gol13volta = | |||
| RD1-gol14volta = | |||
| RD1-equipe15 = | |||
| RD1-equipe16 = | |||
| RD1-gol15ida = | |||
| RD1-gol16ida = | |||
| RD1-gol15volta = | |||
| RD1-gol16volta = | |||
| RD2-equipe01 = | |||
| RD2-equipe02 = | |||
| RD2-gol01ida = | |||
| RD2-gol02ida = | |||
| RD2-gol01volta = | |||
| RD2-gol02volta = | |||
| RD2-equipe03 = | |||
| RD2-equipe04 = | |||
| RD2-gol03ida = | |||
| RD2-gol04ida = | |||
| RD2-gol03volta = | |||
| RD2-gol04volta = | |||
| RD2-equipe05 = | |||
| RD2-equipe06 = | |||
| RD2-gol05ida = | |||
| RD2-gol06ida = | |||
| RD2-gol05volta = | |||
| RD2-gol06volta = | |||
| RD2-equipe07 = | |||
| RD2-equipe08 = | |||
| RD2-gol07ida = | |||
| RD2-gol08ida = | |||
| RD2-gol07volta = | |||
| RD2-gol08volta = | |||
| RD3-equipe01 = | |||
| RD3-equipe02 = | |||
| RD3-gol01ida = | |||
| RD3-gol02ida = | |||
| RD3-gol01volta = | |||
| RD3-gol02volta = | |||
| RD3-equipe03 = | |||
| RD3-equipe04 = | |||
| RD3-gol03ida = | |||
| RD3-gol04ida = | |||
| RD3-gol03volta = | |||
| RD3-gol04volta = | |||
| RD4-equipe01 = {{BRAb}} Atlético | |||
| RD4-equipe02 = '''{{ARGb}} [[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]''' | |||
| RD4-gol01ida = 4 | |||
| RD4-gol02ida = '''0''' | |||
| RD4-gol01volta = 0 (3) | |||
| RD4-gol02volta = '''4 (4)''' | |||
}} | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 14h42min de 28 de janeiro de 2009
|
O Campeão
Club Atlético Rosario Central - 1º título |
Clubes Participantes
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||