Copa Conmebol 1995: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 145: | Linha 145: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | !style="background: #DCDCDC"| 3 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Ézio Leal Morais Filho|Ézio]]<br> Júlio César | !style="background: #DCDCDC"| [[Ézio Leal Morais Filho|Ézio]]<br> [[Júlio César Garcias|Júlio César]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | !style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]]<br> [[Leandro Rodrigues Tavares|Leandro]]<br> [[Paulo Roberto Araújo Prestes|Paulo Roberto Prestes]]<br> Silva | !style="background: #F5F5F5"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]]<br> [[Leandro Rodrigues Tavares|Leandro]]<br> [[Paulo Roberto Araújo Prestes|Paulo Roberto Prestes]]<br> [[Elpídio Pereira da Silva Filho|Silva]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | !style="background: #DCDCDC"| 1 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Cairo Roberto de Oliveira Lima|Cairo]]<br> Carlos<br> Jorge | !style="background: #DCDCDC"| [[Cairo Roberto de Oliveira Lima|Cairo]]<br> [[Carlos Augusto Teixeira e Silva|Carlos]]<br> [[Jorge Luís Matheus de Almeida|Jorge Luís]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| Contra | !style="background: #F5F5F5"| Contra |
Edição das 13h11min de 2 de fevereiro de 2009
|
O Campeão
Club Atlético Rosario Central - 1º título |
Clubes Participantes
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
17/10 e 02/11 | 09/11 e 22/11 | 29/11 e 07/12 | 12/12 e 19/12 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Mineros | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mineros (*) | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
Indep. Medellín | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Atlético | 3 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Barcelona Guayaquil | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
América de Cáli | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Corinthians (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 2 (7) | |||||||||||||||||||
Ceará (*) | 1 | 2 (6) | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Defensor (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Ciclista Lima (*) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Cobreloa | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Colegiales (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sud América | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Gimnasia La Plata(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Sud América (*) | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Colegiales | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Colegiales | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
The Strongest (*) | 0 | 1 |
Jogos do Atlético
A Campanha Final
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1995
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Ézio Júlio César |
2 | Euller Leandro Paulo Roberto Prestes Silva |
1 | Cairo Carlos Jorge Luís |
Contra | Ortegon |