Matheus Antônio da Silva Macedo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | | posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 45 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Ant%C3%B4nio_da_Silva_Macedo#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = 32 | | vitorias = 32 | ||
| empates = | | empates = 10 | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[07 de Junho]] de [[2021]] | | atualizado = [[07 de Junho]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 6 | ||
| gols (Sub-17) = 1 | | gols (Sub-17) = 1 | ||
| vitorias (Sub-17) = 3 | | vitorias (Sub-17) = 3 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 3 | ||
| derrotas (Sub-17) = 0 | | derrotas (Sub-17) = 0 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[202004S17 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|24/10/2020 - CAM 0 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-17]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[202004S17 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|24/10/2020 - CAM 0 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-17]]</small> |
Edição das 15h45min de 7 de junho de 2021
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Antônio da Silva Macedo | ||||||
Data de nasc. | 16 de abril de 2004 (20 anos) | ||||||
Local de nasc. | Frutal , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Lateral-esquerdo | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 45 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 2 | ||||||
Vitórias | 32 | ||||||
Empates | 10 | ||||||
Derrotas | 3 | ||||||
Atualizado em | 07 de Junho de 2021 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 6 | ||||||
Gols (Sub-17) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 24/10/2020 - CAM 0 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-17 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 3 | ||||||
Empates (Sub-17) | 3 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 07 de Junho de 2021 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 39 | ||||||
Gols (Sub-15) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 CAM | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 29 | ||||||
Empates (Sub-15) | 7 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 3 |
Biografia
Matheus Macedo chegou ao Galo para jogar pela categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Antônio da Silva Macedo
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 16 de abril de 2004
Local: Frutal-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Macedo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
Multimídia