202124PRO Sport-PE 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 58: | Linha 58: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/06/06/hulk-marca-e-garante-vitoria-do-atletico-mg-por-1-a-0-sobre-o-sport-pe.htm UOL] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 17h40min de 7 de junho de 2021
Ficha Técnica
202124PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia