202125PRO Atlético 2 x 1 Remo-PA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Vinicius | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Thiago Ennes | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''4.''' Rafael Jansen | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''3.''' Romércio | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Igor | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Anderson Uchôa | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Lucas Siqueira | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''10.''' Felipe Gedoz | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''19.''' Jefferson | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Dioguinho | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Renan Gorne | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = [[Paulo Afonso Bonamigo|Bonamigo]] | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''40.''' [[Wellington Daniel Bueno|Bueno]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''40.''' [[Wellington Daniel Bueno|Bueno]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = |
Edição das 12h26min de 11 de junho de 2021
Ficha Técnica
202125PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'