Copa Intercontinental de Futsal 1998: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
1ª partida: | 1ª partida: | ||
[[14 de Outubro|14/10]][[1998]] [[ | [[14 de Outubro|14/10]]/[[1998]] [[Dinamo Moscow 6 x 5 Atletico Pax de Minas]] | ||
2ª partida: | 2ª partida: | ||
[[15 de Outubro|15/10]][[1998]] [[ | [[15 de Outubro|15/10]]/[[1998]] [[Dinamo Moscow 0 x 4 Atletico Pax de Minas]] | ||
3ª partida: | 3ª partida: | ||
[[16 de Outubro|16/10]][[1998]] [[ | [[16 de Outubro|16/10]]/[[1998]] [[Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico Pax de Minas]] | ||
Melhor jogador: Manoel Tobias | '''Melhor jogador:''' Manoel Tobias | ||
<br> | |||
Campeões do Mundo 1998: | '''Campeões do Mundo 1998:''' | ||
Goleiros: Rogério, Digo, Renato | Goleiros: Rogério, Digo, Renato<br> | ||
Beques: Índio, Euler, Piu, Véio | Beques: Índio, Euler, Piu, Véio<br> | ||
Ala/Pivô: Kelson | Ala/Pivô: Kelson<br> | ||
Alas: Manoel Tobias, Rosinha, Saad | Alas: Manoel Tobias, Rosinha, Saad<br> | ||
Pivôs: Jorginho, Lincoln | Pivôs: Jorginho, Lincoln<br> | ||
Técnico: Miltinho | Técnico: Miltinho<br> | ||
Preparador físico: Rogério Mancini | Preparador físico: Rogério Mancini<br> | ||
Médico: Alexandre Cabral | Médico: Alexandre Cabral<br> | ||
Massagista: Chiquinho | Massagista: Chiquinho<br> | ||
Supervisor: Atílio Dias | Supervisor: Atílio Dias<br> | ||
Diretor: José Roberto Reis de Carvalho | Diretor: José Roberto Reis de Carvalho<br> | ||
<br> | |||
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô). | Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).<br> | ||
<br> | |||
[http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=8251/news/newsid=103697.html Site da FIFA destacando o título mundial de 1998] | [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=8251/news/newsid=103697.html Site da FIFA destacando o título mundial de 1998] |
Edição das 21h47min de 26 de fevereiro de 2009
Mundial 1998 - Intercontinental FIFA
Fichas das Finais do Mundial 14/10 a 16/10 de 1998] - Luzhniki Hall – Moscou, Russia
1ª partida: 14/10/1998 Dinamo Moscow 6 x 5 Atletico Pax de Minas
2ª partida: 15/10/1998 Dinamo Moscow 0 x 4 Atletico Pax de Minas
3ª partida: 16/10/1998 Dinamo Moscow 3 x 4 Atletico Pax de Minas
Melhor jogador: Manoel Tobias
Campeões do Mundo 1998:
Goleiros: Rogério, Digo, Renato
Beques: Índio, Euler, Piu, Véio
Ala/Pivô: Kelson
Alas: Manoel Tobias, Rosinha, Saad
Pivôs: Jorginho, Lincoln
Técnico: Miltinho
Preparador físico: Rogério Mancini
Médico: Alexandre Cabral
Massagista: Chiquinho
Supervisor: Atílio Dias
Diretor: José Roberto Reis de Carvalho
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).