202117S17 Londrina-PR 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=jqg5WnX5Po0</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 14h35min de 26 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202117S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia