Flamengo-PI: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; backg...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Esporte Clube Flamengo''' é um clube brasileiro de futebol, com sede na cidade de Teresina, no Estado do Piauí. | |||
= O Clube = | |||
'''Nome:''' Esporte Clube Flamengo<br> | |||
'''Fundação:''' [[08 de Dezembro]] de [[1937]]<br> | |||
'''Origem:''' Teresina-PI<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto<br> | |||
'''Estádio:''' Lindolfo Monteiro<br> | |||
'''Site Oficial''': | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[03 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[198006 Atlético 2 x 0 Flamengo-PI|Atlético 2 x 0 Flamengo-PI]] no dia [[02 de Março]] de [[1980]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1980|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[198006 Atlético 2 x 0 Flamengo-PI|Atlético 2 x 0 Flamengo-PI]] no dia [[02 de Março]] de [[1980]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1980|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Flamengo-PI: [[198006 Atlético 2 x 0 Flamengo-PI|2 a 0]] no dia [[02 de Março]] de [[1980]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1980|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do Flamengo-PI sobre o '''Atlético''': O Flamengo-PI nunca venceu o Atlético na história deste confronto. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]] <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 17h22min de 3 de março de 2009
História
O Esporte Clube Flamengo é um clube brasileiro de futebol, com sede na cidade de Teresina, no Estado do Piauí.
O Clube
Nome: Esporte Clube Flamengo
Fundação: 08 de Dezembro de 1937
Origem: Teresina-PI
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Lindolfo Monteiro
Site Oficial:
Estatísticas
Atualizado em 03 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Primeiro Jogo
Atlético 2 x 0 Flamengo-PI no dia 02 de Março de 1980 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Último Jogo
Atlético 2 x 0 Flamengo-PI no dia 02 de Março de 1980 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Flamengo-PI: 2 a 0 no dia 02 de Março de 1980 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Flamengo-PI sobre o Atlético: O Flamengo-PI nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Palhinha Reinaldo |