Maria Eduarda Santana Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Maria Eduarda Santana Cardoso | | nomecompleto = Maria Eduarda Santana Cardoso | ||
| apelido = | | apelido = Dudinha | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = {{Idade|17|3|2003}} | | data_nascimento = {{Idade|17|3|2003}} |
Edição das 16h03min de 23 de novembro de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maria Eduarda Santana Cardoso | ||||
Data de nasc. | 17 de março de 2003 (21 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 13 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 1 | ||||
Vitórias | 5 | ||||
Empates | 4 | ||||
Derrotas | 4 | ||||
Atualizado em | 26 de Outubro de 2021 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 23/10/2021 - CAM 1 x 0 Ipatinga-MG | ||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 26 de Outubro de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 12 | ||||
Estreia (Sub-18) | 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE | ||||
Vitórias (Sub-18) | 4 | ||||
Empates (Sub-18) | 4 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 4 |
Biografia
Maria Eduarda é meia e estreou pelas categorias de base do Galo em 2021, na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
Ficha Técnica
Nome: Maria Eduarda Santana Cardoso
Posição: Meia
Data de Nascimento: 17 de março de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Duda pelo Atlético