Juventus-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Clube Atlético Juventus''' é um tradicional clube da cidade de São Paulo. Criado pela colônia italiana da Mooca, bairro da região sudeste da capital paulista, tem no nome uma homenagem à Juventus de Turim. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Clube Atlético Juventus<br> | |||
'''Fundação:''' [[20 de Abril]] de [[1924]]<br> | |||
'''Origem:''' São Paulo-SP<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Grená e Branco<br> | |||
'''Estádio:''' Rua Javari<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.juventus.com.br | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[06 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[198302 Juventus-SP 0 x 0 Atlético|Juventus-SP 0 x 0 Atlético]] no dia [[26 de Janeiro]] de [[1983]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1983|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Parque São Jorge]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[198308 Atlético 1 x 0 Juventus-SP|Atlético 1 x 0 Juventus-SP]] no dia [[06 de Março]] de [[1983]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1983|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Juventus-SP: [[198308 Atlético 1 x 0 Juventus-SP|1 a 0]] no dia [[06 de Março]] de [[1983]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1983|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do Juventus-SP sobre o '''Atlético''': O Juventus-SP nunca venceu o Atlético na história deste confronto. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 17h24min de 6 de março de 2009

História
O Clube Atlético Juventus é um tradicional clube da cidade de São Paulo. Criado pela colônia italiana da Mooca, bairro da região sudeste da capital paulista, tem no nome uma homenagem à Juventus de Turim.
O Clube
Nome: Clube Atlético Juventus
Fundação: 20 de Abril de 1924
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Grená e Branco
Estádio: Rua Javari
Site Oficial: http://www.juventus.com.br
Estatísticas
Atualizado em 06 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Primeiro Jogo
Juventus-SP 0 x 0 Atlético no dia 26 de Janeiro de 1983 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Parque São Jorge.
Último Jogo
Atlético 1 x 0 Juventus-SP no dia 06 de Março de 1983 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Juventus-SP: 1 a 0 no dia 06 de Março de 1983 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Juventus-SP sobre o Atlético: O Juventus-SP nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Nelinho |