Calebe Gonçalves Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 48 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Calebe_Gon%C3%A7alves_Ferreira_da_Silva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 6 | | gols = 6 | ||
| vitorias = | | vitorias = 31 | ||
| empates = 6 | | empates = 6 | ||
| derrotas = 11 | | derrotas = 11 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[21 de Março]] de [[2022]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 41 | ||
| gols (PROF) = 2 | | gols (PROF) = 2 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 27 | ||
| empates (PROF) = 6 | | empates (PROF) = 6 | ||
| derrotas (PROF) = 8 | | derrotas (PROF) = 8 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[21 de Março]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = 7 | | jogos (Sub-20) = 7 | ||
| gols (Sub-20) = 4 | | gols (Sub-20) = 4 |
Edição das 14h04min de 21 de março de 2022
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Calebe Gonçalves Ferreira da Silva | ||||
Data de nasc. | Predefinição:30 | ||||
Local de nasc. | Monte Azul , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Número | 27 | ||||
Posição | Meia | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 48 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 6 | ||||
Vitórias | 31 | ||||
Empates | 6 | ||||
Derrotas | 11 | ||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2020,2021,Campeonato Brasileiro 2021,Copa do Brasil 2021,Supercopa do Brasil 2022 | ||||
Atualizado em | 21 de Março de 2022 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 41 | ||||
Gols (PROF) | 2 | ||||
Estreia (PROF) | 02/11/2020 - Palmeiras-SP 3 x 0 CAM | ||||
Vitórias (PROF) | 27 | ||||
Empates (PROF) | 6 | ||||
Derrotas (PROF) | 8 | ||||
Atualizado em (PROF) | 21 de Março de 2022 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 7 | ||||
Gols (Sub-20) | 4 | ||||
Estreia (Sub-20) | 05/10/2019 - CAM 0 x 1 Tupi-MG | ||||
Vitórias (Sub-20) | 4 | ||||
Empates (Sub-20) | 0 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 |
Biografia
Calebe é meia e chegou às categorias de base do Galo em 2019. O jogador foi um dos destaques do Atlético na Copinha de 2020, o que o credenciou para ser integrado ao time de transição, treinando sempre com a equipe profissional. O meia foi relacionado por Jorge Sampaoli em jogos do Campeonato Mineiro e do Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica
Nome: Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento: Monte Azul, SP
Local: 30 de abril de 2000
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Calebe pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2021 - Copa do Brasil - Atlético
2022 - Supercopa do Brasil - Atlético
Multimídia