202210S15 Atlético 3 x 0 Betim-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 3 x 0 Betim-MG | codigoGD = 202210S15 | data = 18 de Junho de 2022 | local = Vespasiano, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 13h | estádio = Cidade do Galo | arbitro = <small>Gustavo Augusto Sousa Ferreira (MG)</small> | assistentes = <small>Matheus Ermindo Cardoso (MG) e Matheus Lana Morais Pacheco (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 10ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-15 2022|...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''23.''' [[Railan Moises Dos Santos|Railan]]) | | galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''23.''' [[Railan Moises Dos Santos|Railan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | | tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Christian | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Douglas {{Subst}} ('''13.''' Gugu) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Caio | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Jp {{Subst}} ('''18.''' Tiago) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Breninho | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Samuelzinho {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Dias | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Hugão {{Subst}} ('''15.''' Danilo) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Giovani {{Subst}} ('''21.''' Palladini) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Matheus Vinicius | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Davi {{Subst}} ('''16.''' Davi) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Thiago Filipe | ||
| rgalo = '''13.''' [[João Henrique Reis Souza Da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Luiz Otavio De Paula Rosa|Luiz Otavio]]<br>'''16.''' [[Alison De Nardi Araujo|Alison]]<br>'''17.''' [[Ygor Herbert Teixeira|Ygor Herbert]]<br>'''21.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''30.''' [[Bernardo Bryan Silva Rocha|Bernardo Bryan]] | | rgalo = '''13.''' [[João Henrique Reis Souza Da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Luiz Otavio De Paula Rosa|Luiz Otavio]]<br>'''16.''' [[Alison De Nardi Araujo|Alison]]<br>'''17.''' [[Ygor Herbert Teixeira|Ygor Herbert]]<br>'''21.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''30.''' [[Bernardo Bryan Silva Rocha|Bernardo Bryan]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Ruan<br>'''14.''' Niquini<br>'''17.''' Lucas<br>'''19.''' Matheus<br>'''20.''' Matheus<br> | ||
| golgalo = [[Pedro Gabriel Barbier Da Silva|Pedro Gabriel]] (38' do 1ºT)<br>[[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]] (8' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (23' do 2ºT) | | golgalo = [[Pedro Gabriel Barbier Da Silva|Pedro Gabriel]] (38' do 1ºT)<br>[[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]] (8' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (23' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = não houve | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Samuelzinho (34' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h10min de 19 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202210S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|