Estatísticas - Ramon Cardoso Lima: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo == | == Resumo == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' | '''Gols marcados sob o comando do treinador:'''8 | ||
'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 0 | '''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 0 | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' | '''Gols marcados sob o comando do treinador:'''8 | ||
'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 0 | '''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 0 | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
[[202201S15 Inter de Minas 0 x 2 Atlético|202201S15 - 15/04/2022 - Inter de Minas 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | [[202201S15 Inter de Minas 0 x 2 Atlético|202201S15 - 15/04/2022 - Inter de Minas 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br> | ||
[[202202S15 Atlético 6 x 0 Varginha EC|202202S15 - 23/04/2022 - Atlético 6 x 0 Varginha EC - Mineiro Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 16h43min de 30 de agosto de 2022
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do treinador
Resumo
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols marcados sob o comando do treinador:8
Gols sofridos sob o comando do treinador: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols marcados sob o comando do treinador:8
Gols sofridos sob o comando do treinador: 0
Partidas Comandadas
Ano 2022 (Sub-15)
202201S15 - 15/04/2022 - Inter de Minas 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-15
202202S15 - 23/04/2022 - Atlético 6 x 0 Varginha EC - Mineiro Sub-15