Campeonato Mineiro 1999: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 18: | Linha 18: | ||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
<center> | |||
{| border=1 width="60%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="40%"|'''Clubes''' | |||
|bgcolor="#D3D3D3" width="40%"|'''Municípios''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[América-MG|'''América''' Futebol Clube]] | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Clube Atlético Mineiro''' | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[Caldense-MG|Associação Atlética '''Caldense''']] | |||
|Poços de Caldas-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[Cruzeiro-MG|'''Cruzeiro''' Esporte Clube]] | |||
|Belo Horizonte-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[Democrata/GV-MG|Esporte Clube '''Democrata''']] | |||
|Governador Valadares-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[Valério-MG|'''Valerio'''doce Esporte Clube]] | |||
|Itabira-MG | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |[[URT-MG|União Recreativa dos Trabalhadores - '''URT''']] | |||
|Patos de Minas-MG | |||
|} | |||
</center> | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 17h25min de 30 de março de 2009
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 37º título |
Resumo
No ano que o Campeonato Mineiro chegou a sua 85ª edição, o Atlético garantiu seu 37º título estadual. A competição contou com 7 equipes
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
América Futebol Clube | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Associação Atlética Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte-MG |
Esporte Clube Democrata | Governador Valadares-MG |
Valeriodoce Esporte Clube | Itabira-MG |
União Recreativa dos Trabalhadores - URT | Patos de Minas-MG |