202231S20 Atlético 2 x 1 América-TO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 1 América-TO | codigoGD = 202231S20 | data = 24 de Setembro de 2022 | local = Vespasiano, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 10h | estádio = Cidade do Galo | arbitro = <small>Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)</small> | assistentes = <small>Valdeci Ângelo da Silva (MG) e Marcos Vinicius Geraldo Xavier Costa (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 20ª rodada do Campeonato...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]) | | galo11 = '''11.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Felipe | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''10.''' Augusto {{Subst}} ('''13.''' Pedro Henrique) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''2.''' Leandro | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''22.''' Italo {{Subst}} ('''15.''' Kaio Lucas) {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''3.''' Giovane | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''4.''' Juan {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''5.''' Diego | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''6.''' Alef {{Subst}} ('''14.''' Israel) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''7.''' Guilherme {{CAS}} ('''17.''' Felipe Sampaio) {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''8.''' Moises | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Max {{BolaCAS}} ('''21.''' Pedro) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jonathan Tadeu | ||
| rgalo = '''12.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''15.''' [[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]]<br>'''16.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''19.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]]<br>'''21.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]]<br>'''25.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]] | | rgalo = '''12.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''15.''' [[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]]<br>'''16.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''19.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]]<br>'''21.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felicio]]<br>'''25.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Pedro<br>'''16.''' Kauan<br>'''18.''' Marcos<br>'''20.''' João<br>'''23.''' Willian | ||
| golgalo = [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] (18' do 2ºT)<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (34' do 2ºT) | | golgalo = [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]] (18' do 2ºT)<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (34' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Max (2' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]] (1' do 2ºT)<br> | | amarelogalo = [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]] (1' do 2ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Max (37' do 1ºT)<br>Guilherme (42' do 1ºT)<br>Kaio Lucas (13' do 2ºT)<br>Juan (21' do 2ºT)<br>Felipe Sampaio (36' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 17h56min de 6 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202231S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|