Peñarol-URU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 57: | Linha 57: | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América|Libertadores]] | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: # | |style="background: #F5F5F5"|-1 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[:category:Copa Mercosul|Copa Mercosul]] | !style="background: #DCDCDC"|[[:category:Copa Mercosul|Copa Mercosul]] |
Edição atual tal como às 13h10min de 13 de agosto de 2024
História
O Club Atlético Peñarol é um clube uruguaio de futebol, com sua sede na cidade de Montevidéu. Fundado em 1891, o Peñarol manda seus jogos no estádio Centenário. Considerado um dos principais clubes da América do Sul e do Mundo, o Peñarol foi convidado para fazer um amistoso festivo em comemoração ao Centenário do Galo. O jogo aconteceu no dia 26 de Março de 2008 e acabou empatado em 1 a 1.
O Clube
Nome: Club Atlético Peñarol
Fundação: 28 de Setembro de 1891
Origem: Montevidéu, Uruguai
Cores do Uniforme: Amarelo e Preto
Estádio: Centenário
Site Oficial: http://www.capenarol.com.uy
Estatísticas
- Atualizado em: 1º de agosto de 2024
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Peñarol-URU | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Torneio Verano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Retrospecto em Cidades
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Montevidéu-URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 1 Peñarol-URU no dia 26 de Março de 1972 em amistoso no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Peñarol 2 x 0 Atlético, no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Peñarol-URU: 4 a 1 no dia 21 de Janeiro de 2009 em jogo válido pela disputa de 3° lugar do Torneio Verão no estádio Centenário.
- Maior goleada do Peñarol-URU sobre o Atlético: Peñarol 2 x 0 Atlético, no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | André Neles Gustavo Scarpa |
1 | Humberto Ramos Célio Silva Guilherme Carlos Alberto Marcos Diego Tardelli Éder Luís Márcio Araújo Paulinho |