Estatísticas - Fausto Mariano Vera: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(Página substituída por '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Fausto Vera'' == Resumo == '''Jogos:''' 20 '''Vitórias:''' 8 '''Empates:''' 6 '''Derrotas:''' 6 '''Gols:''' 2 </small> == Gols == === Ano 2024 === 202458PRO 05/10/2024 - Atlético 2 x 2 Vitória - Campeonato Brasileiro {{Bola}}<br> 202460PRO Fortaleza x Atlético|202460PRO - 16/10/2024 - Fortaleza 1 x 1 Atlético - Campeonato...')
Etiqueta: Substituído
Linha 46: Linha 46:
[[202461PRO Atlético x River Plate-ARG|202461PRO - 22/10/2024 - Atlético 3 x 0 River Plate-ARG - Copa Libertadores]]<br>
[[202461PRO Atlético x River Plate-ARG|202461PRO - 22/10/2024 - Atlético 3 x 0 River Plate-ARG - Copa Libertadores]]<br>
[[202463PRO River Plate-ARG x Atlético|202463PRO - 29/10/2024 - River Plate-ARG 0 x 0 Atlético - Copa Libertadores]]<br>
[[202463PRO River Plate-ARG x Atlético|202463PRO - 29/10/2024 - River Plate-ARG 0 x 0 Atlético - Copa Libertadores]]<br>
== Biografia ==
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Rubens Antônio Dias|Biografia do jogador]]''
== Resumo (Geral) ==
'''Jogos:''' 190
'''Vitórias:''' 101
'''Empates:'''  49
'''Derrotas:''' 40
'''Gols:''' 27
== Resumo (Profissional) ==
'''Jogos:''' 112
'''Vitórias:''' 55
'''Empates:'''  31
'''Derrotas:''' 26
'''Gols:''' 5
== Resumo (Sub-20) ==
'''Jogos:''' 42
'''Vitórias:''' 21
'''Empates:'''  12
'''Derrotas:''' 9
'''Gols:''' 18
== Resumo (Sub-17) ==
'''Jogos:''' 36
'''Vitórias:''' 25
'''Empates:'''  6
'''Derrotas:''' 5
'''Gols:''' 4
== Gols ==
=== Ano 2018 (Sub-17) ===
<small>
[[201803S17 Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG|201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201814S17 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201814S17 - 28/07/2018 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Taça BH Sub-17]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2017 (Sub-17) ===
<small>
[[Sub17 201707 Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG|Sub17 201707 - 20/06/2017 - Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201713S17 Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG|201713S17 - 08/07/2017 - Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
<small>
[[202109S20 Atlético 2 x 2 Muriaé-MG|202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Campeonato Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG|202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Campeonato Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202112S20 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202114S20 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|202114S20 - 06/07/2021 -  Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202123S20 Atlético 1 x 0 Sport-PE|202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202124S20 Muriaé-MG 0 x 4 Atlético|202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
[[202125S20 Santos-SP 0 x 3 Atlético|202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202126S20 Atlético 5 x 2 Bahia-BA|202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]{{Bola3}}<br>
[[202131S20 Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético|202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
</small>
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
<small>
[[202201S20 Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL|202201S20  - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo]]{{Bola2}}<br>
[[202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético|202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]{{Bola}}<br>
</small>
== Gols pelo profissional ==
=== Ano 2022 ===
[[202238PRO Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE|202238PRO - 25/06/2022 - Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
=== Ano 2023 ===
[[202303PRO Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético|202303PRO - 04/02/2023 - Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
=== Ano 2024 ===
[[202407PRO América-MG 1 x 1 Atlético|202407PRO - 24/02/2024 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
[[202408PRO Atlético 3 x 0 Ipatinga-MG|202408PRO - 02/03/2024 - Atlético 3 x 0 Ipatinga - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
== Assistências ==
=== Profissional ===
=== 2022 ===
[[202214PRO Atlético 3 x 0 Caldense-MG|202214PRO - 27/03/2022 - Atlético 3 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro (gol de Ademir)]]<br>
=== 2023 ===
[[202306PRO Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG|202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro (gol de Vargas)]]<br>
[[202328PRO Atlético 2 x 0 Corinthians-SP|202328PRO - 17/05/2023 - Atlético 2 x 0 Corinthians-SP - Copa do Brasil (gol de Paulinho)]]<br>
[[202359PRO Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE|202359PRO - 01/11/2023 - Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro (gol de Paulinho)]]<br>
=== 2024 ===
[[202406PRO Itabirito-MG 0 x 2 Atlético|202406PRO - 17/02/2024 - Itabirito 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Hulk)]]<br>
[[202454PRO Atlético x Red Bull Bragantino|202454PRO - 22/09/2024 - Atlético 3 x 0 Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro (gol de Deyverson)]]<br>
== Partidas Disputadas ==
=== Base ===
=== Ano 2017 (Sub-17) ===
<small>
[[Sub17 201701 Next Academy 0 x 1 Atlético|Sub17 201701 - 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético - Copa Next]]<br>
[[Sub17 201702 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|Sub17 201702 - 30/03/2017 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Copa Next]]<br>
[[Sub17 201707 Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG|Sub17 201707 - 20/06/2017 - Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201708 Social-MG 0 x 1 Atlético|Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201709 Atlético 6 x 0 Dinamo-MG|Sub17 201709 - 03/06/2017 - Atlético 6 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201710 C.F Atletas 0 x 8 Atlético|Sub17 201710 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 8 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201711 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201712S17 Riachinho-MG 0 x 3 Altético|201712S17 - 01/07/2017 - Riachinho-MG 0 x 3 Altético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201713S17 Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG|201713S17 - 08/07/2017 - Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201718S17 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.)|2201718S17 - 21/07/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Taça BH]]<br>
[[201720S17 Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético|201720S17 - 29/07/2017 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201721S17 Atlético 4 x 1 Social-MG|201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201724S17 Atlético 2 x 2 América-MG|201724S17 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201725S17 América-MG 0 x 1 Atlético|201725S17 - 05/09/2017 - América-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201729S17 Atlético 3 x 0 Frigoarnaldo-MG|201729S17 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201730S17 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG|201730S17 - 07/10/2017 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201731S17 Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP|201731S17 - 10/10/2017 - Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201732S17 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|201732S17 - 14/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201733S17 Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético|201733S17 - 19/10/2017 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201734S17 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.)|201734S17 - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.) - Mineiro Sub-17]]
</small>
=== Ano 2018 (Sub-17) ===
<small>
[[201801S17 América-MG 0 x 3 Atlético|201801S17 - 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201802S17 Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG|201802S17 - 28/04/2018 - Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201803S17 Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG|201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201804S17 Novos Horizontes-MG 3 x 2 Atlético|201804S17 - 12/05/2018 - Novos Horizontes-MG 3 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201805S17 Atlético 4 x 0 AMDH-MG|201805S17 - 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201806S17 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|201806S17 - 13/06/2018 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201808S17 Atlético 3 x 1 América-MG|201808S17 - 23/06/2018 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201809S17 Atlético 4 x 0 SEDUC-MS|201809S17 - 17/07/2018 - Atlético 4 x 0 SEDUC-MS - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201810S17 Dinamo-MG 0 x 5 Atlético|201810S17 - 19/07/2018 - Dinamo-MG 0 x 5 Atlético - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201811S17 Atlético 1 x 2 Juventude-RS|201811S17 - 21/07/2018 - Atlético 1 x 2 Juventude-RS - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201812S17 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético|201812S17 - 23/07/2018 - Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201813S17 Atlético 2 x 2 Santos-SP (4 x 2 p.)|201813S17 - 25/07/2018 - Atlético 2 x 2 Santos-SP (4 x 2 p.) - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201814S17 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201814S17 - 28/07/2018 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Taça BH Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201815S17 Fluminense-RJ 1 x 3 Atlético|201815S17 - 31/07/2018 - Fluminense-RJ 1 x 3 Atlético - Taça BH Sub-17]]<br>
[[201817S17 Frigoarnaldo-MG 1 x 3 Atlético|201817S17 - 08/08/2018 - Frigoarnaldo-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201819S17 Atlético 2 x 1 Novos Horizontes-MG|201819S17 - 12/08/2018 - Atlético 2 x 1 Novos Horizontes-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202015S20 Bragantino-PA 2 x 4 Atlético|202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
<small>
[[202035S20 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021A tlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]]<br>
[[202102S20 Atlético 5 x 0 Galvez-AC|202102S20 - 05/05/2021 - Atlético 5 x 0 Galvez-AC - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202103S20 Galvez-AC 2 x 2 Atlético|202103S20 - 09/05/2021 - Galvez-AC 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202104S20 Coritiba-PR 2 X 2 Atlético|202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR|202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20]]<br>
[[202108S20 Figueirense-MG 0 x 2 Atlético|202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]] '''(50º jogo)'''<br>
[[202109S20 Atlético 2 x 2 Muriaé-MG|202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG|202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202112S20 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202113S20 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202113S20 - 01/07/2021 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202114S20 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|202114S20 - 06/07/2021 -  Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202116S20 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|202116S20 - 10/07/2021 -  Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202117S20 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202118S20 Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC|202118S20 - 18/07/2021 - Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202120S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202121S20 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202123S20 Atlético 1 x 0 Sport-PE|202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202124S20 Muriaé-MG 0 x 4 Atlético|202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
[[202125S20 Santos-SP 0 x 3 Atlético|202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202126S20 Atlético 5 x 2 Bahia-BA|202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]{{Bola3}}<br>
[[202127S20 Atlético 1 x 0 Internacional-SC|202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202128S20 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético|202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202131S20 Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético|202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202132S20 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202133S20 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202135S20 Grêmio-RS 1 x 2 Atlético|202135S20 - 03/10/2021 - Grêmio-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
[[202137S20 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202139S20 Internacional-SC 0 x 0 Atlético|202139S20 - 31/10/2021 - Internacional-SC 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202140S20 Atlético 0 x 1 Internacional-SC|202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
<small>
[[202201S20 Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL|202201S20  - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo]]{{Bola2}}<br>
[[202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético|202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]{{Bola}}<br>
[[202203S20 Linense 1 x 0 Atlético|202203S20  - 08/01/2022 - Linense 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
</small>
== Profissional ==
=== 2021 ===
<small>
[[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|202103PRO - 07/03/2021 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
</small>
=== 2022 ===
<small>
[[202205PRO URT-MG 1 x 0 Atlético|202205PRO - 09/02/2022 - URT-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[202213PRO Caldense-MG 0 x 2 Atlético|202213PRO - 23/03/2022 - Caldense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[202214PRO Atlético 3 x 0 Caldense-MG|202214PRO - 27/03/2022 - Atlético 3 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[202216PRO Tolima-COL 0 x 2 Atlético|202216PRO - 06/04/2022 - Tolima-COL 0 x 2 Atlético - Copa Libertadores]]<br>
[[202219PRO Athlético-PR 0 x 1 Atlético|202219PRO - 17/04/2022 - Athlético-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202220PRO Atlético 3 x 0 Brasiliense-DF|202220PRO - 20/04/2022 - Atlético 3 x 0 Brasiliense-DF - Copa do Brasil]]<br>
[[202221PRO Atlético 2 x 2 Coritiba-PR|202221PRO - 23/04/2022 - Atlético 2 x 2 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202222PRO Independiente Del Valle-EQU 1 x 1 Atlético|202222PRO - 26/04/2022 - Independiente Del Valle-EQU 1 x 1 Atlético - Libertadores]]<br>
[[202223PRO Goiás-GO 2 x 2 Atlético|202223PRO - 30/04/2022 - Goiás-GO 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202225PRO Atlético 1 x 2 América-MG|202225PRO - 07/05/2022 - Atlético 1 x 2 América-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202226PRO Bragantino-SP 1 x 1 Atlético|202226PRO - 11/05/2022 - Bragantino-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202227PRO Atlético 2 x 0 Atlético-GO|202227PRO - 14/05/2022 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202229PRO Brasiliense-DF 0 x 1 Atlético|202229PRO - 22/05/2022 - Brasiliense-DF 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[202230PRO Atlético 1 x 2 Tolima-COL|202230PRO - 25/05/2022 - Atlético 1 x 2 Tolima-COL - Libertadores]]<br>
[[202231PRO Atlético 2 x 1 Avaí-SC|202231PRO - 29/05/2022 - Atlético 2 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202232PRO Palmeiras 0 x 0 Atlético|202232PRO - 05/06/2022 - Palmeiras 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202233PRO Fluminense-RJ 5 x 3 Atlético|202233PRO - 08/06/2022 - Fluminense-RJ 5 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202235PRO Ceará-CE 0 x 0 Atlético|202235PRO - 15/06/2022 - Ceará-CE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202236PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ|202236PRO - 19/06/2022 - Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202237PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202237PRO - 22/06/2022 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil]]<br>
[[202238PRO Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE|202238PRO - 25/06/2022 - Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202239PRO Emelec-EQU 1 x 1 Atlético|202239PRO  - 28/06/2022 - Emelec-EQU 1 x 1 Atlético - Libertadores]]<br>
[[202240PRO Juventude-RS 1 x 2 Atlético|202240PRO - 02/07/2022 - Juventude-RS 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202241PRO Atlético 1 x 0 Emelec-EQU|202241PRO - 05/07/2022 - Atlético 1 x 0 Emelec-EQU - Libertadores]]<br>
[[202242PRO Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|202242PRO  - 10/07/2022 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202243PRO Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|202243PRO - 13/07/2022 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[202247PRO Internacional-RS 3 x 0 Atlético|202247PRO - 31/07/2022 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202248PRO Atlético 2 x 2 Palmeiras-SP|202248PRO - 03/08/2022 - Atlético 2 x 2 Palmeiras-SP - Libertadores]]<br>
[[202249PRO Atlético 2 x 3 Athlético-PR|202249PRO - 07/08/2022 - Atlético 2 x 3 Athlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202250PRO Palmeiras-SP 0 x 0 (6x5 p.) Atlético|202250PRO  - 10/08/2022 - Palmeiras-SP 0 x 0 (6x5 p.) Atlético - Libertadores]]<br>
[[202251PRO Coritiba-PR 0 x 1 Atlético|202251PRO - 14/08/2022 - Coritiba-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202252PRO Atlético 0 x 1 Goiás-GO|202252PRO  - 20/08/2022 - Atlético 0 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202253PRO América-MG 1 x 1 Atlético|202253PRO - 28/08/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202254PRO Atlético-GO 0 x 2 Atlético|202254PRO - 04/09/2022 - Atlético-GO 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202255PRO Atlético 1 x 1 Bragantino-SP|202255PRO - 07/09/2022 - Atlético 1 x 1 Bragantino-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202256PRO Avaí-SC 1 x 0 Atlético|202256PRO 17/09/2022 - Avaí-SC 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202258PRO Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202258PRO  - 01/10/2022 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202260PRO Atlético 0 x 0 Ceará-CE|202260PRO - 09/10/2022 - Atlético 0 x 0 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202262PRO Fortaleza-CE 0 x 0 Atlético|202262PRO - 24/10/2022 - Fortaleza-CE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202264PRO São Paulo-SP 2 x 2 Atlético|202264PRO - 01/11/2022 - São Paulo-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202265PRO Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|202265PRO - 07/11/2022 - Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202266PRO Atlético 3 x 0 Cuiabá-MT|202266PRO - 10/11/2022 - Atlético 3 x 0 Cuiabá-MT - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202267PRO Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|202267PRO - 13/11/2022 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
</small>
=== 2023 ===
<small>
[[202303PRO Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético|202303PRO - 04/02/2023 - Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202305PRO Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202305PRO - 13/02/2023 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
