2 de julho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Julho}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1933]] - '''[[Pedro Luiz de Oliveira|Pedro Luís]]''', atacante do Atlético em [[1958]], [[1959|59]] e [[1960|60]]. Em 33 partidas, fez 7 gols pelo [[Galo]]. | |||
*[[1977]] - '''[[Eduardo Allax Scherpel|Eduardo]]''', goleiro com passagem pelo [[Galo]] nos anos de [[2002]], [[2003|03]] e [[2004|04]]. Em 65 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 100 gols e fez 1, no [[Campeonato Brasileiro 2003|Brasileirão de 2003]]. | |||
*[[1982]] - '''[[Elder da Silva Granja|Elder Granja]]''', lateral-direita com curta passagem pelo Atlético no ano de [[2009]]. Veio sob o aval do treinador [[Emerson Leão]], mas fez apenas 4 partidas e acabou dispensado. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Julho]] | [[category:Julho]] |
Edição das 10h26min de 2 de julho de 2009
<< | Julho de 2011 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
- 2008 - Atlético acerto troca por empréstimo de Marinho por Mariano com o Ipatinga-MG.
- 2008 - Clube consegue liberação de Amaral para domingo contra o Palmeiras-SP.
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1933 - Pedro Luís, atacante do Atlético em 1958, 59 e 60. Em 33 partidas, fez 7 gols pelo Galo.
- 1977 - Eduardo, goleiro com passagem pelo Galo nos anos de 2002, 03 e 04. Em 65 jogos com a camisa alvinegra, sofreu 100 gols e fez 1, no Brasileirão de 2003.
- 1982 - Elder Granja, lateral-direita com curta passagem pelo Atlético no ano de 2009. Veio sob o aval do treinador Emerson Leão, mas fez apenas 4 partidas e acabou dispensado.