30 de agosto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Agosto}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1934]] - '''[[Laércio de Paula Costa|Laércio]]''', zagueiro do Atlético de [[1956]] até [[1961|61]]. Bicampeão mineiro, fez 138 jogos e marcou 3 gols. | |||
*[[1947]] - '''[[Humberto Monteiro]]''', lateral-direito do [[Galo]] entre os anos de [[1967]] e [[1972|72]]. Atuou em 219 jogos e marcou 3 gols. Além disso, conquistou 2 títulos, sendo um deles o [[Campeonato Brasileiro 1971|Brasileiro de 71]]. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Agosto]] | [[category:Agosto]] |
Edição das 02h18min de 30 de agosto de 2009
<< | Agosto de 2014 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
- 2008 - Rodrigo Lasmar é convocado para jogos das Eliminatórias.
- 2008 - Clube contrata empresa de auditoria.
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1934 - Laércio, zagueiro do Atlético de 1956 até 61. Bicampeão mineiro, fez 138 jogos e marcou 3 gols.
- 1947 - Humberto Monteiro, lateral-direito do Galo entre os anos de 1967 e 72. Atuou em 219 jogos e marcou 3 gols. Além disso, conquistou 2 títulos, sendo um deles o Brasileiro de 71.