Internacional-RS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|style="background: #DCDCDC"|60 | |style="background: #DCDCDC"|60 | ||
|style="background: #DCDCDC"|62 | |style="background: #DCDCDC"|62 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -2 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| + | |style="background: #F5F5F5"| +5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | !style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -4 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]''' | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]''' | !style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +1 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sul-Minas]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sul-Minas]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| + | |style="background: #F5F5F5"| +1 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:Category:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]''' | !style="background: #DCDCDC"|'''[[:Category:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
|style="background: #DCDCDC"|33 | |style="background: #DCDCDC"|33 | ||
|style="background: #DCDCDC"|15 | |style="background: #DCDCDC"|15 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"|43 | |style="background: #DCDCDC"|43 | ||
|style="background: #DCDCDC"|33 | |style="background: #DCDCDC"|33 | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
!style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS | !style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS | ||
|style="background: #F5F5F5"|31 | |style="background: #F5F5F5"|31 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"|11 | |style="background: #F5F5F5"|11 | ||
|style="background: #F5F5F5"|16 | |style="background: #F5F5F5"|16 | ||
Linha 155: | Linha 155: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|São José dos Campos-SP | !style="background: #DCDCDC"|São José dos Campos-SP | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h47min de 20 de novembro de 2009

História
O Sport Club Internacional é uma equipe brasileira de futebol quase centenária. Fundado em 1909, o Inter é um dos principais clubes do país e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano de 2009, o clube gaúcho completou 100 anos de existência.
O Clube
Nome: Sport Club Internacional
Fundação: 04 de Abril de 1909
Origem: Porto Alegre-RS , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Beira-Rio
Site Oficial: http://www.internacional.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 03 de Setembro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Internacional-RS | 65 | 20 | 20 | 25 | 80 | 84 | -04 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 49 | 14 | 17 | 18 | 60 | 62 | -2 |
Amistosos | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
Robertão | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Torneio do Povo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Copa Sul-Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Torneio Heleno Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 33 | 15 | 9 | 9 | 43 | 33 | +10 |
Porto Alegre-RS | 31 | 4 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 |
São José dos Campos-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Primeiro Jogo
- Internacional-RS 2 x 2 Atlético no dia 29 de julho de 1956 em amistoso no estádio Eucaliptos.
Último Jogo
- Internacional-RS 3 x 0 Atlético no dia 02 de setembro de 2009 em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 no estádio Beira-Rio.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Internacional-RS:
- 4 a 1 no dia 20 de julho de 1969 em amistoso no estádio Mineirão.
- 4 a 1 no dia 28 de novembro de 1971 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1971 no estádio Beira-Rio.
- Maior goleada do Internacional-RS sobre o Atlético: 4 a 1 no dia 12 de junho de 2004 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2004 no estádio Beira-Rio.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Dario |
6 | Marques |
4 | Éder Aleixo |
3 | Everton Guilherme Valdir |