Márcio Pereira Monteiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Márcio Pereira Monteiro | |||
| apelido = Pereira | |||
| apelido1 = Pereira | |||
| data_nascimento = [[08 de Fevereiro|08 de fevereiro]] de [[1962]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,82 m | |||
| peso = 79 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1981]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 1 | |||
| inscricao = | |||
| posição = [[:category:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | |||
| jogos = 137 | |||
| gols = 109 sofridos | |||
| vitorias = 68 | |||
| empates = 42 | |||
| derrotas = 27 | |||
| estreia = [[198110 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|Flamengo-RJ 2 x 1 '''CAM''']] - [[07 de Março|07/03]]/[[1981]] | |||
| ultjogo = [[198737 Atlético 1 x 1 Uberlândia-MG|'''CAM''' 1 x 1 Uberlândia-MG]] - [[09 de Julho|09/07]]/[[1987]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonatos Mineiros de 1981]], [[Campeonato Mineiro 1983|83]], [[Campeonato Mineiro 1985|85]] e [[Campeonato Mineiro 1986|86]]. | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[08 de Fevereiro|08 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como '''Pereira''' foi meio-campo do Atlético entre os anos de [[1981]] e [[1987]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e levou 109 gols. | Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como '''Pereira''' foi meio-campo do Atlético entre os anos de [[1981]] e [[1987]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e levou 109 gols. | ||
Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. ''"Aprimorei minha condição física lutando."'' Lembra o jogador. Ainda no colégio, foi convidado para fazer testes no Atlético. ''"Fui numa quinta feira e no domingo já estreei como titular dos infantis."'', revela Pereira. A partir de então, o jogador passou por todas as categorias inferiores, sempre na condição de titular. Ainda atuando pelo | Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. ''"Aprimorei minha condição física lutando."'' Lembra o jogador. Ainda no colégio, foi convidado para fazer testes no Atlético. ''"Fui numa quinta feira e no domingo já estreei como titular dos infantis."'', revela Pereira. A partir de então, o jogador passou por todas as categorias inferiores, sempre na condição de titular. Ainda atuando pelo júnior, foi convocado para a [[Seleção Brasileira]] que participou do Mundial na Austrália, em [[1981]]. Por seu excelente desempenho dentro de cmapo, Pereira chegou a deixar algumas vezes o goleiro titular do [[Galo]] em sua época no banco, [[João Leite da Silva Neto|João Leite]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == |
Edição das 16h44min de 8 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Márcio Pereira Monteiro | |
Data de nasc. | 08 de fevereiro de 1962 | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Pereira | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 1 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1981) | |
Princ. clubes | Atlético, Coritiba e Cruzeiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 137 | |
Gols | 109 sofridos | |
Estreia | Flamengo-RJ 2 x 1 CAM - 07/03/1981 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Uberlândia-MG - 09/07/1987 | |
Vitórias | 68 | |
Empates | 42 | |
Derrotas | 27 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1981, 83, 85 e 86. | |
Atualizado em | 08 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Márcio Pereira Monteiro, mais conhecido como Pereira foi meio-campo do Atlético entre os anos de 1981 e 1987. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 137 jogos e levou 109 gols. Pereira iniciou-se na vida esportiva ainda cedo. Aos 7 anos, ingressou em uma academia de judô. "Aprimorei minha condição física lutando." Lembra o jogador. Ainda no colégio, foi convidado para fazer testes no Atlético. "Fui numa quinta feira e no domingo já estreei como titular dos infantis.", revela Pereira. A partir de então, o jogador passou por todas as categorias inferiores, sempre na condição de titular. Ainda atuando pelo júnior, foi convocado para a Seleção Brasileira que participou do Mundial na Austrália, em 1981. Por seu excelente desempenho dentro de cmapo, Pereira chegou a deixar algumas vezes o goleiro titular do Galo em sua época no banco, João Leite.
Ficha Técnica
Nome: Márcio Pereira Monteiro
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 08 de fevereiro de 1962
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1981/1987
Coritiba-PR - ???
Cruzeiro-MG - 1988/1991
Partidas Disputadas
Ano 1981
198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético