Ladislao Mazurkiewicz Iglesias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Ladislao Mazurkiewicz Iglesias | |||
| apelido = Mazurkiewicz | |||
| apelido1 = Mazurkiewicz<br>''Mazurka'' | |||
| data_nascimento = [[14 de Fevereiro|14 de fevereiro]] de [[1945]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Piriápolis | |||
| paisnatal = Uruguai {{URUb}} | |||
| altura = 1,78 m | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{URUb}} [[Peñarol-URU]] (''[[1965]]'') | |||
| ultclube = {{URUb}} [[Peñarol-URU]] (''[[1981]]'') | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:category:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Peñarol-URU|Peñarol]], '''Atlético''' e Seleção Uruguaia. | |||
| jogos = 89 | |||
| gols = 67 sofridos | |||
| vitorias = 42 | |||
| empates = 30 | |||
| derrotas = 17 | |||
| estreia = [[197218 Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR|'''CAM''' 0 x 0 Olímpia-PAR]] - [[05 de Março|05/03]]/[[1972]] | |||
| ultjogo = [[197449 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[08 de Setembro|08/09]]/[[1974]] | |||
| titulos = | |||
| obs = Atuou nas Copas de [[1966]] e [[1970|70]]. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[13 de Fevereiro|13 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 9: | Linha 43: | ||
E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no [[Galo]], o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. ''"Foi uma época inesquecível."'' Lembra o jogador. | E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no [[Galo]], o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. ''"Foi uma época inesquecível."'' Lembra o jogador. | ||
Após a Copa do Mundo de [[1974]], transferiu-se para o Granada, da Espanha, e | Após a Copa do Mundo de [[1974]], transferiu-se para o Granada, da Espanha, passou por [[Cobreloa-CHI|Cobreloa e [[América-COL|América de Cali]] antes de retornar ao [[Peñarol-URU|Peñarol]] em [[1981]], clube no qual encerrou a carreira. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 15: | Linha 49: | ||
'''Nome:''' Ladislao Mazurkiewicz Iglesias<br> | '''Nome:''' Ladislao Mazurkiewicz Iglesias<br> | ||
'''Posição:''' [[:category:Goleiros|Goleiro]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[14 de Fevereiro]] de [[1945]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[14 de Fevereiro|14 de fevereiro]] de [[1945]]<br> | ||
'''Local:''' Piriápolis-URU<br> | '''Local:''' Piriápolis-URU<br> | ||
Edição das 17h26min de 13 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ladislao Mazurkiewicz Iglesias | |
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1945 | |
Local de nasc. | Piriápolis, Uruguai | |
Altura | 1,78 m | |
Apelido(s) | Mazurkiewicz Mazurka | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Peñarol-URU (1981) | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Peñarol-URU (1965) | |
Princ. clubes | Peñarol, Atlético e Seleção Uruguaia. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 89 | |
Gols | 67 sofridos | |
Estreia | CAM 0 x 0 Olímpia-PAR - 05/03/1972 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 08/09/1974 | |
Vitórias | 42 | |
Empates | 30 | |
Derrotas | 17 | |
Observações | Atuou nas Copas de 1966 e 70. | |
Atualizado em | 13 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Ladislao Mazurkiewicz Iglesias, mais conhecido como Mazurkiewicz, foi um goleiro e atuou no Galo entre os anos de 1972 e 1974. Com a camisa alvinegra, fez 89 jogos e levou 67 gols.
Filho de pais poloneses, iniciou sua carreira no futebol pelo Peñarol do Uruguai. Reserva do então titular Luis Maidana, Mazurkiewicz estreou como titular numa partida contra o Santos, de Pelé, válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, em 1965. Acreditando em uma derrota certa, os uruguaios se surpreenderam quando terminaram o jogo com uma vitória por 2 a 1. Eleito como o melhor em campo, aquela noite marcou o início da carreira desse goleiro que se tornou uma lenda viva no futebol. Disputou três Mundiais pela Seleção Uruguaia (em 1966, 1970 - onde conquistou o título de melhor goleiro do Mundial - e 1974), além de integrar por duas vezes a Seleção do Resto do Mundo. No auge de sua carreira, o goleiro veio assumir a camisa 1 do Galo, sendo vaiado, no aeroporto de Montevidéu, por uma multidão de torcedores uruguaios que o acusavam de "traidor".
Chegou ao Atlético em 1972, nos tempos de Dario, Lôla, Vantuir e outros. Teve sua vinda a Belo Horizonte recheada por problemas. O então presidente do Atlético, Nelson Campos, por pouco dispensou o jogador por cause da mudança de valores, sugerida pelos empresários do jogador, no momento da assinatura do contrato, na Sede de Lourdes. O impasse com a diretoria permaneceu durante o dia todo. Os cartolas exigiam que o Atlético assumisse uma dívida do Peñarol com o jogador, motivo de sua briga com a equipe. O presidente se recusou a pediu à imprensa que fosse noticiado a desistência da contratação. Mazurkiewicz, entretanto, demonstrou grande vontade de vestir da camisa alvinegra e as negociações continuaram positivamente. As negociações voltaram a se complicar quando o jogador exigiu que o Atlético assumisse o pagamento de seu imposto de renda. O dirigentes atleticanos, furiosos, encerraram a reunião pela segunda vez. Dizem que Nelson Campos já estava no carro, quando ouviu o chamado de um funcionário que informou que o uruguaio havia aceitado a proposta final. Já era noite quando tudo se resolveu.
E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no Galo, o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. "Foi uma época inesquecível." Lembra o jogador.
Após a Copa do Mundo de 1974, transferiu-se para o Granada, da Espanha, passou por [[Cobreloa-CHI|Cobreloa e América de Cali antes de retornar ao Peñarol em 1981, clube no qual encerrou a carreira.
Ficha Técnica
Nome: Ladislao Mazurkiewicz Iglesias
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 14 de fevereiro de 1945
Local: Piriápolis-URU
Carreira
Peñarol-URU - 1965/1971
Atlético - 1972/1974
Granada-ESP - 1974/1978
Cobreloa-CHI - 1979
América de Cali-COL - 1980
Peñarol-URU - 1981
Partidas Disputadas
Ano 1972
Ano 1973
Ano 1974
Títulos
1964 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Uruguaia
1966 - Copa Libertadores da América - Peñarol-URU
1966 - Mundial Interclubes - Peñarol-URU
1967 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1968 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1969 - Recopa dos Campeões Intercontinentais - Peñarol-URU
Outros
1970 - 4° Lugar Copa do Mundo - Seleção Uruguaia