Alexandre Kalil: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 42: | Linha 42: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Alexandre Kalil''', natural de Belo Horizonte, é o 43° presidente da história do Atlético. Filho do saudoso [[Elias Kalil]], tomou posse no dia [[30 de Outubro|30 de outubro]] de [[2008]] para o triênio [[2009]]/[[2011|11]]. | '''Alexandre Kalil''', natural de Belo Horizonte, é o 43° presidente da história do Atlético. Filho do saudoso [[Elias Kalil]], tomou posse no dia [[30 de Outubro|30 de outubro]] de [[2008]] para o triênio [[2009]]/[[2011|11]]. Sua chapa, formada com [[Daniel Diniz Nepomuceno|Daniel Nepomuceno]], venceu as de Sérgio Bias Fortes e Itamar Vasconcelos. Kalil obteve 271 votos contra 130 de Bias Fortes e 1 de Itamar. | ||
== História no Atlético == | == História no Atlético == | ||
=== Presidente do Conselho Deliberativo === | |||
- Posse no dia [[14 de Outubro]] de [[1999]];<br> | - Posse no dia [[14 de Outubro|14 de outubro]] de [[1999]];<br> | ||
- Reeleito e posse no dia [[14 de Outubro]] de [[2004]] até [[29 de Julho]] de [[2006]] | - Reeleito e posse no dia [[14 de Outubro|14 de outubro]] de [[2004]] até [[29 de Julho|29 de julho]] de [[2006]] | ||
=== Presidente do Clube Atlético Mineiro === | |||
Eleito no dia [[30 de Outubro|30 de outubro]] de [[2008]], Kalil assumiu o Atlético com a missão de administrar o clube de maneira transparente e responsável. Suas primeiras ações na presidência foram voltadas aos torcedores: reduziu o preço dos ingressos para os jogos na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2008|Brasileirão]] e obteve a liberação das bandeiras no [[Mineirão]]. No dia [[12 de Novembro|12 de novembro]], 42.182 torcedores 'recepcionaram' a volta de Kalil para o Atlético ao coro de '' 'ÔÔÔ...o Kalil voltou' ''. Na ocasião, o [[Galo]] goleou o [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] por [[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|4 a 1]]. | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
*[http://www.twitter.com/alexandrekalil Twitter de Alexandre Kalil] | *[http://www.twitter.com/alexandrekalil Twitter de Alexandre Kalil] | ||
*[http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Elias_Kalil | *[http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Elias_Kalil Artigo de Elias Kalil] | ||
Edição das 13h11min de 6 de março de 2010
43° Presidente do Atlético | ||
Mandato 30 de outubro de 2008 até atualidade | ||
Vice-presidente | Daniel Nepomuceno | |
---|---|---|
Precedido por | Ziza Valadares | |
Presidente do Cons. Deliberativo | ||
Mandato 14 de outubro de 1999 até 29 de julho de 2006 | ||
Precedido por | não disponível | |
Sucedido por | João Baptista Ardizoni dos Reis | |
Nome Completo | Alexandre Kalil | |
Nascido em | 25 de março de 1959 | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Website | ||
Atualizado em | 06 de março de 2010 |
Biografia
Alexandre Kalil, natural de Belo Horizonte, é o 43° presidente da história do Atlético. Filho do saudoso Elias Kalil, tomou posse no dia 30 de outubro de 2008 para o triênio 2009/11. Sua chapa, formada com Daniel Nepomuceno, venceu as de Sérgio Bias Fortes e Itamar Vasconcelos. Kalil obteve 271 votos contra 130 de Bias Fortes e 1 de Itamar.
História no Atlético
Presidente do Conselho Deliberativo
- Posse no dia 14 de outubro de 1999;
- Reeleito e posse no dia 14 de outubro de 2004 até 29 de julho de 2006
Presidente do Clube Atlético Mineiro
Eleito no dia 30 de outubro de 2008, Kalil assumiu o Atlético com a missão de administrar o clube de maneira transparente e responsável. Suas primeiras ações na presidência foram voltadas aos torcedores: reduziu o preço dos ingressos para os jogos na reta final do Brasileirão e obteve a liberação das bandeiras no Mineirão. No dia 12 de novembro, 42.182 torcedores 'recepcionaram' a volta de Kalil para o Atlético ao coro de 'ÔÔÔ...o Kalil voltou' . Na ocasião, o Galo goleou o Vasco da Gama por 4 a 1.
Multimídia
Ano 2008
30/10/08 - Alexandre Kalil é o novo presidente do Atlético:
Premiações
2001 - Troféu Guará de Dirigente do ano - Atlético
2002 - Troféu Guará de Dirigente do ano - Atlético
2009 - Troféu Guará de Dirigente do ano - Atlético
Ver também
Precedido por - |
Presidente do Cons. Deliberativo do Atlético 1999 - 2006 |
Sucedido por João Baptista Ardizoni dos Reis |
Precedido por Ziza Valadares |
Presidente do Atlético 2008 - atualidade |
Sucedido por - |