201010 Atlético 1 x 0 Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| renda = R$ 165.480,00 | | renda = R$ 165.480,00 | ||
| motivo = 8ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro de 2010]] | | motivo = 8ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro de 2010]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 15.548 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| adversario = [[Democrata/GV-MG]] | | adversario = [[Democrata/GV-MG]] |
Edição das 01h48min de 7 de março de 2010
Ficha Técnica
201010
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia