Copa Intercontinental de Futsal 1998: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:MGb.png|border|80px]]<br> <br> '''Atlético/Pax de Minas''' <br> | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:MGb.png|border|80px]]<br> <br> '''Atlético/Pax de Minas''' <br> 1° título | ||
|- | |- |
Edição das 10h22min de 16 de abril de 2010
O Campeão
Atlético/Pax de Minas 1° título |
Tabela de Jogos
Número da Partida | Partidas no Mundial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Ginásio (Local) | |||||
1ª | 14/10/1998 | Dinamo Moscow | 6 x 5 | Atletico/Pax de Minas | Luzhniki Hall (Moscou-RUS) | ||||
2ª | 15/10/1998 | Dinamo Moscow | 0 x 4 | Atletico/Pax de Minas | Luzhniki Hall (Moscou-RUS) | ||||
3ª | 16/10/1998 | Dinamo Moscow | 3 x 4 | Atletico/Pax de Minas | Luzhniki Hall (Moscou-RUS) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Premiações
Melhor jogador do Torneio: Manoel Tobias
Delegação
Posição | Nome |
Goleiros | Rogério, Digo, Renato |
Fixos | Índio, Euler, Piu, Véio |
Ala/Pivô | Kelson |
Alas | Manoel Tobias, Rosinha, Saad |
Pivôs | Jorginho, Lincoln |
Técnico | Miltinho |
Preparador físico | Rogério Mancini |
Médico | Alexandre Cabral |
Massagista | Chiquinho |
Supervisor | Atílio dias |
Diretor | José Roberto Reis de Carvalho |
Outros jogadores de 1998: Aranha (goleiro), Vinícius, Paulinho e Goncinha (alas), Júnior e Juninho (pivôs), Nando (ala/fixo), Pica-Pau (ala/pivô).