201065 Atlético 2 x 0 Avaí-SC: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Ficha Técnica | {{Ficha Técnica | ||
| resultado = Atlético | | resultado = Atlético 2x0 Figueirense | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 200003 | ||
| data = [[ | | data = [[30 de janeiro]] de [[2000]] | ||
| local = | | local = Belo Horizonte {{PRb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = ''não disponível'' | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = | | arbitro = Leonardo Gaciba da Silva-RS | ||
| assistentes = | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = | | renda = ''não disponível'' | ||
| motivo = | | motivo = 3ª rodada da [[Copa Sul-Minas 2000]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = ''não disponível'' | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Figueirense-SC]] | ||
| galo1 = ''' | | galo1 = '''1.''' [[Wágner Fernando Velloso|Velloso]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''2.''' [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''3.''' [[Márcio de Azevedo|Márcio Goiano]] | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''4.''' [[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''6.''' [[Ronildo Batista dos Santos|Ronildo]] | ||
| galo6 = '''5.''' [[Gilberto Aparecido da Silva|Gilberto Silva]] {{Subst}} ('''?.''' [[Léo de Deus]]) | |||
| galo7 = '''8.''' [[ | | galo7 = '''8.''' [[Alexandre Tadeu Gallo|Gallo]] | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''10.''' [[Hamílton Timbira Dias dos Santos Júnior|Juninho]] {{Subst}} ('''?.''' [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]) | ||
| galo9 = '''7.''' [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] | |||
| | | galo10 = '''9.''' [[Cleison Edson Assunção|Cleison]] | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''11.''' [[Irênio José Soares Filho|Irênio]] {{Subst}} ('''?.''' [[André Moreira Neles|André]]) | ||
| tecnicogalo = [[ | | tecnicogalo = [[Humberto da Silva Ramos|Humberto Ramos]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Silvio | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Pedro Aruba {{Subst} '''?.''' Edinho) | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Carlinhos | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Roberto | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Denys | ||
| adversario6 = '''5.''' | | adversario6 = '''5.''' Menta | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Zé Renato | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''10.''' André Correa | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''7.''' Camanducaia | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''9.''' Gilson {{Subst}} ('''?.''' Adriano Raio) | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''11.''' Alexandre Souza {{Subst}} ('''?.''' Toninho) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ribeiro | ||
| golgalo = [[ | | golgalo = [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] (21' do 1°T) <br> [André Moreira Neles|André]] (44' do 2°T) | ||
| goladversario = -<br> <br> | | goladversario = -<br> <br> | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = Estreia de [[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]] com a camisa do Atlético. | ||
| fonte = | | fonte = [[:categoria:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | ||
}} | }} | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Figueirense-SC|Todos os jogos entre Atlético e Figueirense]]. | ||
[[Categoria:Atlético x | [[Categoria:Atlético x Figueirense-SC - Futebol Profissional|2000]] | ||
[[Categoria:Partidas | [[Categoria:Partidas 2000 - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h38min de 20 de outubro de 2010
Ficha Técnica
{{Ficha Técnica | resultado = Atlético 2x0 Figueirense | codigoGD = 200003 | data = 30 de janeiro de 2000 | local = Belo Horizonte , Brasil | horário = não disponível | estádio = Mineirão | arbitro = Leonardo Gaciba da Silva-RS | assistentes = não disponível | renda = não disponível | motivo = 3ª rodada da Copa Sul-Minas 2000 | publicopagante = não disponível | publicopresente = não disponível | adversario = Figueirense-SC | galo1 = 1. Velloso | galo2 = 2. Bruno | galo3 = 3. Márcio Goiano | galo4 = 4. Célio Silva | galo5 = 6. Ronildo | galo6 = 5. Gilberto Silva
(?. Léo de Deus)
| galo7 = 8. Gallo | galo8 = 10. Juninho
(?. Lincoln)
| galo9 = 7. Guilherme | galo10 = 9. Cleison | galo11 = 11. Irênio
(?. André)
| tecnicogalo = Humberto Ramos | adversario1 = 1. Silvio | adversario2 = 2. Pedro Aruba {{Subst} ?. Edinho) | adversario3 = 3. Carlinhos | adversario4 = 4. Roberto | adversario5 = 6. Denys | adversario6 = 5. Menta | adversario7 = 8. Zé Renato | adversario8 = 10. André Correa | adversario9 = 7. Camanducaia | adversario10 = 9. Gilson
(?. Adriano Raio)
| adversario11 = 11. Alexandre Souza
(?. Toninho)
| tecnicoadversario = Abel Ribeiro
| golgalo = Guilherme (21' do 1°T)
[André Moreira Neles|André]] (44' do 2°T)
| goladversario = -
| amarelogalo = -
| amareloadversario = -
| vermelhogalo = não houve
| vermelhoadversario = não houve
| observacoes = Estreia de Célio Silva com a camisa do Atlético.
| fonte = Centro Atleticano de Memória
}}