195039 Saarbrücken-ALE 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Saarbrücken-ALE 0 x 2 Atlético | codigoGD = 195039 | data = 20 de novembro de 1950 | local = Saarbrücken, Alemanha...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Ivagner Ferreira|Vaguinho]] | | galo11 = '''9.''' [[Ivagner Ferreira|Vaguinho]] | ||
| tecnicogalo = [[Ricardo Diez Santa Cruz|Ricardo Diez]] | | tecnicogalo = [[Ricardo Diez Santa Cruz|Ricardo Diez]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Strempel | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Breiver | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Schimidt | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Berg | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Nomber | ||
| adversario6 = '''5.''' | | adversario6 = '''5.''' Philip | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Puff | ||
| adversario8 = '''7.''' | | adversario8 = '''7.''' Martin | ||
| adversario9 = '''10.''' | | adversario9 = '''10.''' Binguer | ||
| adversario10 = '''11.''' | | adversario10 = '''11.''' Clemens | ||
| adversario11 = '''9.''' | | adversario11 = '''9.''' Balzert | ||
| tecnicoadversario = ??? | | tecnicoadversario = ??? | ||
| golgalo = [[Nívio Gabrich|Nívio]] (37' do 2°T)<br> [[Nívio Gabrich|Nívio]] (42' do 2°T) | | golgalo = [[Nívio Gabrich|Nívio]] (37' do 2°T)<br> [[Nívio Gabrich|Nívio]] (42' do 2°T) |
Edição atual tal como às 10h20min de 7 de dezembro de 2010
Ficha Técnica
195039
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|