André Luiz Silva do Nascimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = André Luiz Silva do Nascimento | |||
| apelido = André Luiz | |||
| apelido1 = André Luiz | |||
| data_nascimento = {{Idade|27|1|1980}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = São João del Rei-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,84 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = {{FRAb}} [[Nancy-FRA]] (''[[2005]]-atualmente'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] (''[[2002]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Nancy-FRA|Nancy]] e [[Tupi-MG|Tupi]]. | |||
| jogos = 113 | |||
| gols = 9 | |||
| vitorias = 48 | |||
| empates = 31 | |||
| derrotas = 34 | |||
| estreia = [[200306 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 2 x 4 Cruzeiro-MG]] - [[15 de fevereiro|15/02]]/[[2003]] | |||
| ultjogo = [[200530 Atlético 3 x 1 Flamengo-RJ|'''CAM''' 3 x 1 Flamengo-RJ]] - [[3 de julho|03/07]]/[[2005]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[27 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
André Luiz Silva do Nascimento, mais conhecido como '''André Luiz''', atuou no Atlético entre os anos de [[2003]] e [[2005]]. Vestindo a camisa alvinegra, o zagueiro fez 113 jogos e marcou 9 gols. No início do segundo semestre de [[2005]], foi negociado com o [[Nancy-FRA|Nancy]] da França. Sua estreia pelo [[Galo]] aconteceu em [[ | André Luiz Silva do Nascimento, mais conhecido como '''André Luiz''', atuou no Atlético entre os anos de [[2003]] e [[2005]]. Vestindo a camisa alvinegra, o zagueiro fez 113 jogos e marcou 9 gols. No início do segundo semestre de [[2005]], foi negociado com o [[Nancy-FRA|Nancy]] da França. Sua estreia pelo [[Galo]] aconteceu em [[15 de fevereiro]] de [[2003]] pelo [[Campeonato Mineiro 2003|Campeonato Mineiro]]. O jogo era contra o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e André Luiz seria mais um novato de clássicos. O zagueiro precisou de apenas 4 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == |
Edição das 10h07min de 27 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | André Luiz Silva do Nascimento | |
Data de nasc. | 27 de janeiro de 1980 (44 anos) | |
Local de nasc. | São João del Rei-MG , Brasil | |
Altura | 1,84 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | André Luiz | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Nancy-FRA (2005-atualmente) | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Tupi-MG (2002) | |
Princ. clubes | Atlético, Nancy e Tupi. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 113 | |
Gols | 9 | |
Estreia | CAM 2 x 4 Cruzeiro-MG - 15/02/2003 | |
Último jogo | CAM 3 x 1 Flamengo-RJ - 03/07/2005 | |
Vitórias | 48 | |
Empates | 31 | |
Derrotas | 34 | |
Atualizado em | 27 de janeiro de 2011 |
Biografia
André Luiz Silva do Nascimento, mais conhecido como André Luiz, atuou no Atlético entre os anos de 2003 e 2005. Vestindo a camisa alvinegra, o zagueiro fez 113 jogos e marcou 9 gols. No início do segundo semestre de 2005, foi negociado com o Nancy da França. Sua estreia pelo Galo aconteceu em 15 de fevereiro de 2003 pelo Campeonato Mineiro. O jogo era contra o Cruzeiro e André Luiz seria mais um novato de clássicos. O zagueiro precisou de apenas 4 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Ficha Técnica
Nome: André Luiz Silva do Nascimento
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 27 de janeiro de 1980
Naturalidade: São João Del Rei-MG
Carreira
Tupi-MG - 2002
Atlético - 2003/2005
Nancy-FRA - 2005/2011
Partidas Disputadas
Ano 2004
200413 - 29/02/2004 - Atlético 5 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
200467 - 14/11/2004 - Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro