201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario7 = '''8.''' Fernando Enrique Arce | | adversario7 = '''8.''' Fernando Enrique Arce | ||
| adversario8 = '''16.''' Cristian Pellerano {{CA}} | | adversario8 = '''16.''' Cristian Pellerano {{CA}} | ||
| adversario9 = '''23.''' Richard Ruiz Toledo ('''25.''' Daniel O. Márquez) | | adversario9 = '''23.''' Richard Ruiz Toledo {{Subst}} ('''25.''' Daniel O. Márquez) | ||
| adversario10 = '''20.''' Duvier Riascos {{Bola}} | | adversario10 = '''20.''' Duvier Riascos {{Bola}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Alfredo Moreno {{Subst}} ('''30.''' Bruno Piceno Hurtado) | | adversario11 = '''9.''' Alfredo Moreno {{Subst}} ('''30.''' Bruno Piceno Hurtado) |
Edição das 17h16min de 12 de julho de 2013
Ficha Técnica
201326
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|