12 de setembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Partidas Realizadas == | == Partidas Realizadas == | ||
*[[2010]] - [[201050 Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP|Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP]] - [[ | *[[2010]] - [[201050 Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP|Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2010]] | ||
*[[2013]] - [[201350 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013]] | |||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
*[[2008]] - '''Ludgero Dolabella''', Conselheiro Nato do Clube Atlético Mineiro aos 74 anos, em Belo Horizonte. | *[[2008]] - '''Ludgero Dolabella''', Conselheiro Nato do Clube Atlético Mineiro aos 74 anos, em Belo Horizonte. | ||
[[ | [[Categoria:Setembro]] |
Edição das 10h43min de 14 de janeiro de 2014
<< | Setembro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1963 - Sérgio Araújo, atacante revelado nas categorias de base do Galo. Atuou no alvinegro em 12 temporadas em duas passagens. Em 360 jogos disputados, marcou 58 gols e conquistou 7 títulos, sendo 6 deles estaduais.
- 1975 - Evanílson, lateral-direito com curta passagem no Atlético em 2005. Fez apenas 9 jogos pelo clube e não marcou gols.
Falecimentos
- 2008 - Ludgero Dolabella, Conselheiro Nato do Clube Atlético Mineiro aos 74 anos, em Belo Horizonte.