Predefinição:Tabela 16 Equipes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
| width=1| | | width=1| | ||
| width= | | width=160| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width= | | width=160| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width= | | width=160| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width= | | width=160| | ||
| width=30| | | width=30| | ||
| width=30| | | width=30| |
Edição das 22h56min de 11 de novembro de 2008
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||