Ralph Machado Dias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = 2 | | derrotas = 2 | ||
| estreia = [[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 '''CAM''']] - [[11 de janeiro|11/01]]/[[ | | estreia = [[201701 Bayer 04 Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético|Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 '''CAM''']] - [[11 de janeiro|11/01]]/[[2017]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro 2017]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro 2017]] |
Edição das 02h57min de 16 de maio de 2017
[[Arquivo:|center|500px]] | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ralph Machado Dias | |
Data de nasc. | 7 de março de 1998 (26 anos) | |
Local de nasc. | São Fidélis-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Ralph | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2014-atualmente) | |
Número | 14 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Atlético (2016) | |
Princ. clubes | Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 6 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 CAM - 11/01/2017 | |
Vitórias | 3 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | |
Atualizado em | 15 de maio de 2017 |
Biografia
Ralph Machado, mais conhecido como Ralph, é um volante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador foi integrado ao elenco principal do Galo pela primeira vez na temporada de 2016. Sua primeira convocação para fazer parte do elenco alvinegro foi no jogo contra o Atlético-PR, em 21 de agosto de 2016
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
Ficha Técnica
Nome: Ralph Machado Dias
Posição: Volante
Data de Nascimento: 7 de março de 1998
Naturalidade: São Fidélis-MG
Carreira
Atlético - 2013/2016 Categoria de base
Atlético - 2016
Multimídia
Partidas Disputadas
Ano 2017
201701 - 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético - Florida Cup
201702 - 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético - Florida Cup
201704 - 01/02/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Primeira Liga
201705 - 04/02/2017 - Tombense-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201710 - 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga
201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2017 - Revelação do Troféu Globo Minas - Atlético
Referências